Boys Open 200m Breaststroke - Heats (Declared Winners)
09 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Jorge Stevenson | 9 | Calv Bing | | 3:35.53 | | | | 48.69 | 1:43.40 | 2:38.99 |
| | | | | | | | | | 48.69 | 54.71 | 55.59 |
| 2. | Benedict Hatton | 9 | Kimberley | | 4:12.52 | | | | 55.55 | 2:00.10 | 3:06.20 |
| | | | | | | | | | 55.55 | 1:04.55 | 1:06.10 |
| 3. | John McCallion | 9 | Newark | | 4:24.26 | | | | 59.31 | 2:11.53 | 3:19.32 |
| | | | | | | | | | 59.31 | 1:12.22 | 1:07.79 |
| 4. | Jake Geary | 9 | Newark | | 4:31.15 | | | | 1:00.66 | 2:12.67 | 3:21.47 |
| | | | | | | | | | 1:00.66 | 1:12.01 | 1:08.80 |
| 5. | Scott Illsley | 9 | Newark | | 4:32.41 | | | | 1:00.08 | 2:10.87 | 3:22.49 |
| | | | | | | | | | 1:00.08 | 1:10.79 | 1:11.62 |
10 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Daniel Wilson | 10 | NottmLeander | | 3:47.18 | | | | 52.66 | 1:51.19 | 2:49.93 |
| | | | | | | | | | 52.66 | 58.53 | 58.74 |
| 2. | Oliver Bond | 10 | Calv Bing | | 3:58.38 | | | | 54.75 | 1:56.19 | 2:58.74 |
| | | | | | | | | | 54.75 | 1:01.44 | 1:02.55 |
| 3. | Josh Thrower | 10 | Worksop | | 4:02.93 | | | | 57.19 | 1:58.91 | 3:01.56 |
| | | | | | | | | | 57.19 | 1:01.72 | 1:02.65 |
| 4. | Benjamin Flanagan | 10 | CarltonForum | | 4:05.80 | | | | 57.47 | 2:01.31 | 3:05.05 |
| | | | | | | | | | 57.47 | 1:03.84 | 1:03.74 |
| 5. | Fabio Incerti | 10 | Southwell | | 4:09.20 | | | | 56.72 | 2:00.20 | 3:05.34 |
| | | | | | | | | | 56.72 | 1:03.48 | 1:05.14 |
| 6. | Liam Spencer | 10 | Bramcote | | 4:54.01 | | | | 1:05.98 | 2:21.87 | 3:39.22 |
| | | | | | | | | | 1:05.98 | 1:15.89 | 1:17.35 |
| | Ross Large | 10 | Bramcote | | DQ SL- | | | | | | |
11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | William Foster | 11 | Bramcote | | 3:47.31 | | | | 52.81 | 1:50.54 | 2:50.11 |
| | | | | | | | | | 52.81 | 57.73 | 59.57 |
| 2. | Tobias Schroder | 11 | NottmLeander | | 3:51.53 | | | | 52.28 | 1:50.67 | 2:51.51 |
| | | | | | | | | | 52.28 | 58.39 | 1:00.84 |
| 3. | Luis Croft | 11 | Bramcote | | 4:12.95 | | | | 54.74 | 1:59.44 | 3:06.38 |
| | | | | | | | | | 54.74 | 1:04.70 | 1:06.94 |
| | James Farrell | 11 | Calv Bing | | DNC | | | | | | |
| | Max Coppinger | 11 | NottmLeander | | DNC | | | | | | |
| | Matthew Anderson | 11 | NottNorthern | | DQ SL- | | | | | | |
12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Thomas Renshaw | 12 | Worksop | | 3:22.70 | | | | 45.05 | 1:36.94 | 2:30.60 |
| | | | | | | | | | 45.05 | 51.89 | 53.66 |
| 2. | Luke Marriott | 12 | Newark | | 3:31.29 | | | | 48.18 | 1:42.90 | 2:37.74 |
| | | | | | | | | | 48.18 | 54.72 | 54.84 |
| 3. | Matthew Hudswell | 12 | Arnold | | 3:35.49 | | | | 46.17 | 1:40.58 | 2:38.21 |
| | | | | | | | | | 46.17 | 54.41 | 57.63 |
13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Daniel Moore | 13 | Calv Bing | | 2:50.55 | | | | 38.85 | 1:22.43 | 2:06.79 |
| | | | | | | | | | 38.85 | 43.58 | 44.36 |
| 2. | Calum Murray | 13 | Calv Bing | | 2:52.82 | | | | 38.37 | 1:22.60 | 2:09.58 |
| | | | | | | | | | 38.37 | 44.23 | 46.98 |
| 3. | Daniel Gagg | 13 | Retford | | 3:09.92 | | | | 42.25 | 1:30.43 | 2:20.19 |
| | | | | | | | | | 42.25 | 48.18 | 49.76 |
14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Christopher Baguley | 14 | Mansfield | | 2:53.08 | | | | 39.68 | 1:25.11 | 2:11.18 |
| | | | | | | | | | 39.68 | 45.43 | 46.07 |
| | Liam Okeefe | 14 | Mansfield | | DQ T-7L | | | | | | |
Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Daniel Moore | 13 | Calv Bing | | 2:50.55 | | | | 38.85 | 1:22.43 | 2:06.79 |
| | | | | | | | | | 38.85 | 43.58 | 44.36 |
| 2. | Calum Murray | 13 | Calv Bing | | 2:52.82 | | | | 38.37 | 1:22.60 | 2:09.58 |
| | | | | | | | | | 38.37 | 44.23 | 46.98 |
| 3. | Christopher Baguley | 14 | Mansfield | | 2:53.08 | | | | 39.68 | 1:25.11 | 2:11.18 |
| | | | | | | | | | 39.68 | 45.43 | 46.07 |
| 4. | Daniel Gagg | 13 | Retford | | 3:09.92 | | | | 42.25 | 1:30.43 | 2:20.19 |
| | | | | | | | | | 42.25 | 48.18 | 49.76 |
| 5. | Thomas Renshaw | 12 | Worksop | | 3:22.70 | | | | 45.05 | 1:36.94 | 2:30.60 |
| | | | | | | | | | 45.05 | 51.89 | 53.66 |
| 6. | Luke Marriott | 12 | Newark | | 3:31.29 | | | | 48.18 | 1:42.90 | 2:37.74 |
| | | | | | | | | | 48.18 | 54.72 | 54.84 |
| 7. | Matthew Hudswell | 12 | Arnold | | 3:35.49 | | | | 46.17 | 1:40.58 | 2:38.21 |
| | | | | | | | | | 46.17 | 54.41 | 57.63 |
| 8. | Jorge Stevenson | 9 | Calv Bing | | 3:35.53 | | | | 48.69 | 1:43.40 | 2:38.99 |
| | | | | | | | | | 48.69 | 54.71 | 55.59 |
| 9. | Daniel Wilson | 10 | NottmLeander | | 3:47.18 | | | | 52.66 | 1:51.19 | 2:49.93 |
| | | | | | | | | | 52.66 | 58.53 | 58.74 |
| 10. | William Foster | 11 | Bramcote | | 3:47.31 | | | | 52.81 | 1:50.54 | 2:50.11 |
| | | | | | | | | | 52.81 | 57.73 | 59.57 |
| 11. | Tobias Schroder | 11 | NottmLeander | | 3:51.53 | | | | 52.28 | 1:50.67 | 2:51.51 |
| | | | | | | | | | 52.28 | 58.39 | 1:00.84 |
| 12. | Oliver Bond | 10 | Calv Bing | | 3:58.38 | | | | 54.75 | 1:56.19 | 2:58.74 |
| | | | | | | | | | 54.75 | 1:01.44 | 1:02.55 |
| 13. | Josh Thrower | 10 | Worksop | | 4:02.93 | | | | 57.19 | 1:58.91 | 3:01.56 |
| | | | | | | | | | 57.19 | 1:01.72 | 1:02.65 |
| 14. | Benjamin Flanagan | 10 | CarltonForum | | 4:05.80 | | | | 57.47 | 2:01.31 | 3:05.05 |
| | | | | | | | | | 57.47 | 1:03.84 | 1:03.74 |
| 15. | Fabio Incerti | 10 | Southwell | | 4:09.20 | | | | 56.72 | 2:00.20 | 3:05.34 |
| | | | | | | | | | 56.72 | 1:03.48 | 1:05.14 |
| 16. | Benedict Hatton | 9 | Kimberley | | 4:12.52 | | | | 55.55 | 2:00.10 | 3:06.20 |
| | | | | | | | | | 55.55 | 1:04.55 | 1:06.10 |
| 17. | Luis Croft | 11 | Bramcote | | 4:12.95 | | | | 54.74 | 1:59.44 | 3:06.38 |
| | | | | | | | | | 54.74 | 1:04.70 | 1:06.94 |
| 18. | John McCallion | 9 | Newark | | 4:24.26 | | | | 59.31 | 2:11.53 | 3:19.32 |
| | | | | | | | | | 59.31 | 1:12.22 | 1:07.79 |
| 19. | Jake Geary | 9 | Newark | | 4:31.15 | | | | 1:00.66 | 2:12.67 | 3:21.47 |
| | | | | | | | | | 1:00.66 | 1:12.01 | 1:08.80 |
| 20. | Scott Illsley | 9 | Newark | | 4:32.41 | | | | 1:00.08 | 2:10.87 | 3:22.49 |
| | | | | | | | | | 1:00.08 | 1:10.79 | 1:11.62 |
| 21. | Liam Spencer | 10 | Bramcote | | 4:54.01 | | | | 1:05.98 | 2:21.87 | 3:39.22 |
| | | | | | | | | | 1:05.98 | 1:15.89 | 1:17.35 |
| | Samuel MacKay | 8 | Bramcote | | DNC | | | | | | |
| | James Farrell | 11 | Calv Bing | | DNC | | | | | | |
| | Max Coppinger | 11 | NottmLeander | | DNC | | | | | | |
| | Ross Large | 10 | Bramcote | | DQ SL- | | | | | | |
| | Matthew Anderson | 11 | NottNorthern | | DQ SL- | | | | | | |
| | Liam Okeefe | 14 | Mansfield | | DQ T-7L | | | | | | |