Heats (Declared Winners) Boys/Girls 11 Yrs/Over 1500m Free.
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Calum Murray | 12 | Calv Bing | | 18:29.36 | | 473 | |
| | 50m 31.85 | 100m 1:07.86 | 150m 1:44.49 | 200m 2:21.38 | 250m 2:57.86 | 300m 3:35.38 | 350m 4:11.23 | 400m 4:48.35 |
| | 31.85 | 36.01 | 36.63 | 36.89 | 36.48 | 37.52 | 35.85 | 37.12 |
| | 450m 5:25.51 | 500m 6:02.40 | 550m 6:37.99 | 600m 7:14.94 | 650m 7:52.02 | 700m 8:29.10 | 750m 9:06.12 | 800m 9:43.24 |
| | 37.16 | 36.89 | 35.59 | 36.95 | 37.08 | 37.08 | 37.02 | 37.12 |
| | 850m 10:20.72 | 900m 10:57.81 | 950m 11:35.37 | 1000m 12:12.78 | 1050m 12:00.63 | 1100m 13:28.88 | 1150m 14:06.85 | 1200m 14:45.93 |
| | 37.48 | 37.09 | 37.56 | 37.41 | 47.85 | 1:28.25 | 37.97 | 39.08 |
| | 1250m 15:24.20 | 1300m 16:02.94 | 1350m 16:40.63 | 1400m 17:18.10 | 1450m 17:54.56 | 1500m 18:29.36 | | |
| | 38.27 | 38.74 | 37.69 | 37.47 | 36.46 | 34.80 | | |
| 2. | Kieran-Lee Simcox | 12 | Worksop | | 18:52.48 | | 445 | |
| | 50m 33.34 | 100m 1:11.21 | 150m 1:49.60 | 200m 2:27.60 | 250m 3:05.66 | 300m 3:43.54 | 350m 4:21.77 | 400m 4:59.67 |
| | 33.34 | 37.87 | 38.39 | 38.00 | 38.06 | 37.88 | 38.23 | 37.90 |
| | 450m 5:37.80 | 500m 6:15.71 | 550m 6:54.20 | 600m 7:31.87 | 650m 8:09.75 | 700m 8:47.70 | 750m 9:25.50 | 800m 10:03.51 |
| | 38.13 | 37.91 | 38.49 | 37.67 | 37.88 | 37.95 | 37.80 | 38.01 |
| | 850m 10:41.49 | 900m 11:19.34 | 950m 11:57.12 | 1000m 12:34.94 | 1050m 13:12.74 | 1100m 13:50.48 | 1150m 14:28.37 | 1200m 15:06.48 |
| | 37.98 | 37.85 | 37.78 | 37.82 | 37.80 | 37.74 | 37.89 | 38.11 |
| | 1250m 15:44.09 | 1300m 16:22.10 | 1350m 17:00.27 | 1400m 17:38.06 | 1450m 18:15.80 | 1500m 18:52.48 | | |
| | 37.61 | 38.01 | 38.17 | 37.79 | 37.74 | 36.68 | | |
| 3. | Benjamin Palmer | 12 | Newark | | 19:08.46 | | 427 | |
| | 50m 33.41 | 100m 1:09.78 | 150m 1:47.83 | 200m 2:25.63 | 250m 3:03.37 | 300m 3:41.48 | 350m 4:20.22 | 400m 4:58.35 |
| | 33.41 | 36.37 | 38.05 | 37.80 | 37.74 | 38.11 | 38.74 | 38.13 |
| | 450m 5:37.10 | 500m 6:14.95 | 550m 6:53.66 | 600m 7:32.21 | 650m 8:10.63 | 700m 8:49.45 | 750m 9:28.17 | 800m 10:07.20 |
| | 38.75 | 37.85 | 38.71 | 38.55 | 38.42 | 38.82 | 38.72 | 39.03 |
| | 850m 11:23.85 | 900m 12:02.79 | 950m 12:41.96 | 1000m 13:20.99 | 1050m 14:00.56 | 1100m 14:39.11 | 1150m 15:18.50 | 1200m 15:57.11 |
| | 1:16.65 | 38.94 | 39.17 | 39.03 | 39.57 | 38.55 | 39.39 | 38.61 |
| | 1250m 16:36.38 | 1300m - | 1350m 17:15.78 | 1400m 17:54.06 | 1450m 18:32.61 | 1500m 19:08.46 | | |
| | 39.27 | - | 39.40 | 38.28 | 38.55 | 35.85 | | |
| 4. | Kiran Watkins | 12 | Arnold | | 19:19.72 | | 414 | |
| | 50m 34.12 | 100m 1:11.55 | 150m 1:49.80 | 200m 2:28.40 | 250m 3:06.99 | 300m 3:45.70 | 350m 4:24.74 | 400m 5:03.71 |
| | 34.12 | 37.43 | 38.25 | 38.60 | 38.59 | 38.71 | 39.04 | 38.97 |
| | 450m 5:42.63 | 500m 6:21.53 | 550m 7:00.75 | 600m 7:39.43 | 650m 8:18.56 | 700m 8:57.53 | 750m 9:36.41 | 800m 10:15.26 |
| | 38.92 | 38.90 | 39.22 | 38.68 | 39.13 | 38.97 | 38.88 | 38.85 |
| | 850m 10:53.85 | 900m 11:32.79 | 950m 12:11.90 | 1000m 12:51.07 | 1050m 13:30.16 | 1100m 14:08.88 | 1150m 14:48.15 | 1200m 15:27.10 |
| | 38.59 | 38.94 | 39.11 | 39.17 | 39.09 | 38.72 | 39.27 | 38.95 |
| | 1250m 16:06.37 | 1300m 16:45.35 | 1350m 17:24.65 | 1400m 18:03.40 | 1450m 18:42.26 | 1500m 19:19.72 | | |
| | 39.27 | 38.98 | 39.30 | 38.75 | 38.86 | 37.46 | | |
| 5. | Luke Greenwood | 12 | Calv Bing | | 19:24.72 | | 409 | |
| | 50m 33.60 | 100m 1:11.51 | 150m 1:50.52 | 200m 2:28.69 | 250m 3:07.33 | 300m 3:46.31 | 350m 4:24.91 | 400m 5:03.73 |
| | 33.60 | 37.91 | 39.01 | 38.17 | 38.64 | 38.98 | 38.60 | 38.82 |
| | 450m 5:42.79 | 500m 6:22.38 | 550m 7:00.84 | 600m 7:38.08 | 650m 8:17.54 | 700m 8:57.79 | 750m 9:35.88 | 800m 10:15.66 |
| | 39.06 | 39.59 | 38.46 | 37.24 | 39.46 | 40.25 | 38.09 | 39.78 |
| | 850m 10:54.17 | 900m 11:33.39 | 950m 12:13.06 | 1000m 12:52.35 | 1050m 13:32.56 | 1100m 14:11.13 | 1150m 14:51.16 | 1200m 15:29.21 |
| | 38.51 | 39.22 | 39.67 | 39.29 | 40.21 | 38.57 | 40.03 | 38.05 |
| | 1250m 16:09.93 | 1300m 16:49.30 | 1350m 17:28.98 | 1400m 18:08.85 | 1450m 18:47.83 | 1500m 19:24.72 | | |
| | 40.72 | 39.37 | 39.68 | 39.87 | 38.98 | 36.89 | | |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Joe Stevenson | 13 | Calv Bing | | 16:50.17 | | 627 | |
| | 50m 30.31 | 100m 1:03.06 | 150m 1:36.86 | 200m 2:10.80 | 250m 2:44.42 | 300m 3:18.35 | 350m 3:52.19 | 400m 4:25.83 |
| | 30.31 | 32.75 | 33.80 | 33.94 | 33.62 | 33.93 | 33.84 | 33.64 |
| | 450m 4:59.74 | 500m 5:33.02 | 550m 6:06.73 | 600m 6:40.85 | 650m 7:14.62 | 700m 7:47.89 | 750m 8:21.82 | 800m 8:55.38 |
| | 33.91 | 33.28 | 33.71 | 34.12 | 33.77 | 33.27 | 33.93 | 33.56 |
| | 850m 9:28.63 | 900m 10:02.49 | 950m 10:36.54 | 1000m 11:10.10 | 1050m 11:43.83 | 1100m 12:17.80 | 1150m 12:52.52 | 1200m 13:26.89 |
| | 33.25 | 33.86 | 34.05 | 33.56 | 33.73 | 33.97 | 34.72 | 34.37 |
| | 1250m 14:00.64 | 1300m 14:34.67 | 1350m 15:08.74 | 1400m 15:43.28 | 1450m 16:17.00 | 1500m 16:50.17 | | |
| | 33.75 | 34.03 | 34.07 | 34.54 | 33.72 | 33.17 | | |
| 2. | James Bull | 13 | Bramcote | | 17:03.80 | | 602 | |
| | 50m 31.47 | 100m 1:05.12 | 150m 1:39.21 | 200m 2:13.45 | 250m 2:47.67 | 300m 3:21.89 | 350m 3:56.08 | 400m 4:30.36 |
| | 31.47 | 33.65 | 34.09 | 34.24 | 34.22 | 34.22 | 34.19 | 34.28 |
| | 450m 5:04.48 | 500m 5:38.57 | 550m 6:12.40 | 600m 6:46.60 | 650m 7:20.73 | 700m 7:54.85 | 750m 8:28.86 | 800m 9:03.09 |
| | 34.12 | 34.09 | 33.83 | 34.20 | 34.13 | 34.12 | 34.01 | 34.23 |
| | 850m 9:37.20 | 900m 10:11.47 | 950m 10:45.91 | 1000m 11:20.41 | 1050m 11:54.98 | 1100m 12:29.48 | 1150m 13:03.75 | 1200m 13:38.36 |
| | 34.11 | 34.27 | 34.44 | 34.50 | 34.57 | 34.50 | 34.27 | 34.61 |
| | 1250m 14:12.78 | 1300m 14:47.20 | 1350m 15:21.72 | 1400m 15:56.13 | 1450m 16:30.58 | 1500m 17:03.80 | | |
| | 34.42 | 34.42 | 34.52 | 34.41 | 34.45 | 33.22 | | |
| 3. | Thomas Roberts | 13 | Calv Bing | | 17:21.09 | | 573 | |
| | 50m 30.67 | 100m 1:04.98 | 150m 1:39.64 | 200m 2:14.16 | 250m 2:47.80 | 300m 3:22.32 | 350m 3:56.94 | 400m 4:31.45 |
| | 30.67 | 34.31 | 34.66 | 34.52 | 33.64 | 34.52 | 34.62 | 34.51 |
| | 450m 5:05.92 | 500m 5:40.63 | 550m 6:15.58 | 600m 6:50.57 | 650m 7:25.73 | 700m 8:00.77 | 750m 8:35.69 | 800m 9:10.71 |
| | 34.47 | 34.71 | 34.95 | 34.99 | 35.16 | 35.04 | 34.92 | 35.02 |
| | 850m 9:45.50 | 900m 10:20.66 | 950m 10:55.11 | 1000m 11:30.31 | 1050m 12:06.00 | 1100m 12:41.29 | 1150m 13:16.71 | 1200m 13:51.68 |
| | 34.79 | 35.16 | 34.45 | 35.20 | 35.69 | 35.29 | 35.42 | 34.97 |
| | 1250m 14:27.01 | 1300m 15:02.16 | 1350m 15:37.65 | 1400m 16:12.61 | 1450m 16:47.78 | 1500m 17:21.09 | | |
| | 35.33 | 35.15 | 35.49 | 34.96 | 35.17 | 33.31 | | |
| 4. | Harry Martin | 13 | Calv Bing | | 17:24.25 | | 568 | |
| | 50m 31.83 | 100m 1:06.24 | 150m 1:41.34 | 200m 2:15.90 | 250m 2:50.76 | 300m 3:26.10 | 350m 4:01.56 | 400m 4:37.12 |
| | 31.83 | 34.41 | 35.10 | 34.56 | 34.86 | 35.34 | 35.46 | 35.56 |
| | 450m 5:12.52 | 500m 5:47.36 | 550m 6:22.51 | 600m 6:57.38 | 650m 7:32.79 | 700m 8:08.17 | 750m 8:43.33 | 800m 9:18.91 |
| | 35.40 | 34.84 | 35.15 | 34.87 | 35.41 | 35.38 | 35.16 | 35.58 |
| | 850m 9:53.99 | 900m 10:29.43 | 950m 11:04.39 | 1000m 11:39.22 | 1050m 12:14.16 | 1100m 12:49.20 | 1150m 13:23.77 | 1200m 13:58.78 |
| | 35.08 | 35.44 | 34.96 | 34.83 | 34.94 | 35.04 | 34.57 | 35.01 |
| | 1250m 14:33.49 | 1300m 15:08.46 | 1350m 15:43.53 | 1400m 16:18.29 | 1450m 16:53.15 | 1500m 17:24.25 | | |
| | 34.71 | 34.97 | 35.07 | 34.76 | 34.86 | 31.10 | | |
| 5. | Thomas Platt | 13 | NottmLeander | | 17:47.41 | | 531 | |
| | 50m 31.27 | 100m 1:05.71 | 150m 1:40.66 | 200m 2:15.83 | 250m 2:51.04 | 300m 3:26.56 | 350m 4:02.18 | 400m 4:38.14 |
| | 31.27 | 34.44 | 34.95 | 35.17 | 35.21 | 35.52 | 35.62 | 35.96 |
| | 450m 5:13.82 | 500m 5:49.41 | 550m 6:25.12 | 600m 7:01.29 | 650m 7:37.48 | 700m 8:13.60 | 750m 8:49.58 | 800m 9:25.85 |
| | 35.68 | 35.59 | 35.71 | 36.17 | 36.19 | 36.12 | 35.98 | 36.27 |
| | 850m 10:00.73 | 900m 10:36.59 | 950m 11:12.62 | 1000m 11:48.69 | 1050m 12:25.30 | 1100m 13:01.50 | 1150m 13:38.18 | 1200m 14:14.13 |
| | 34.88 | 35.86 | 36.03 | 36.07 | 36.61 | 36.20 | 36.68 | 35.95 |
| | 1250m 14:51.07 | 1300m 15:27.52 | 1350m 16:03.99 | 1400m 16:39.00 | 1450m 17:14.66 | 1500m 17:47.41 | | |
| | 36.94 | 36.45 | 36.47 | 35.01 | 35.66 | 32.75 | | |
| 6. | Thomas Roberts | 13 | Sherwood | | 18:22.12 | | 483 | |
| | 50m 33.18 | 100m 1:09.30 | 150m 1:46.22 | 200m 2:22.64 | 250m 2:59.36 | 300m 4:13.18 | 350m 4:50.08 | 400m 5:26.92 |
| | 33.18 | 36.12 | 36.92 | 36.42 | 36.72 | 1:13.82 | 36.90 | 36.84 |
| | 450m 6:03.43 | 500m 6:39.90 | 550m 7:16.69 | 600m 7:53.54 | 650m 8:30.61 | 700m 9:07.54 | 750m 9:44.15 | 800m 10:20.78 |
| | 36.51 | 36.47 | 36.79 | 36.85 | 37.07 | 36.93 | 36.61 | 36.63 |
| | 850m 10:57.65 | 900m 11:34.67 | 950m 12:11.51 | 1000m 12:48.53 | 1050m 13:25.82 | 1100m 14:03.15 | 1150m 14:40.31 | 1200m 15:17.90 |
| | 36.87 | 37.02 | 36.84 | 37.02 | 37.29 | 37.33 | 37.16 | 37.59 |
| | 1250m 15:55.44 | 1300m - | 1350m - | 1400m 17:11.19 | 1450m 17:48.29 | 1500m 18:22.12 | | |
| | 37.54 | - | - | 1:15.75 | 37.10 | 33.83 | | |
| 7. | Christopher Baguley | 13 | Mansfield | | 18:32.81 | | 469 | |
| | 50m 33.72 | 100m 1:10.62 | 150m 1:48.17 | 200m 2:25.13 | 250m 3:03.00 | 300m 3:40.66 | 350m 4:17.59 | 400m 4:54.59 |
| | 33.72 | 36.90 | 37.55 | 36.96 | 37.87 | 37.66 | 36.93 | 37.00 |
| | 450m 5:31.14 | 500m 6:07.90 | 550m 6:44.70 | 600m 7:21.88 | 650m 7:58.97 | 700m 8:36.09 | 750m 9:12.98 | 800m 9:49.42 |
| | 36.55 | 36.76 | 36.80 | 37.18 | 37.09 | 37.12 | 36.89 | 36.44 |
| | 850m 10:26.72 | 900m 11:04.09 | 950m 11:42.48 | 1000m 12:20.68 | 1050m 12:58.12 | 1100m 13:35.71 | 1150m 14:14.58 | 1200m 14:52.47 |
| | 37.30 | 37.37 | 38.39 | 38.20 | 37.44 | 37.59 | 38.87 | 37.89 |
| | 1250m 15:29.54 | 1300m 16:07.84 | 1350m 16:45.44 | 1400m 17:23.28 | 1450m 17:59.19 | 1500m 18:32.81 | | |
| | 37.07 | 38.30 | 37.60 | 37.84 | 35.91 | 33.62 | | |
| 8. | Daniel Moore | 13 | NottmLeander | | 18:33.83 | | 468 | |
| | 50m 32.74 | 100m 1:08.26 | 150m 1:45.06 | 200m 2:22.24 | 250m 2:59.49 | 300m 3:36.71 | 350m 4:13.92 | 400m 4:51.58 |
| | 32.74 | 35.52 | 36.80 | 37.18 | 37.25 | 37.22 | 37.21 | 37.66 |
| | 450m 5:28.85 | 500m 6:06.54 | 550m 6:44.19 | 600m 7:21.45 | 650m 7:59.23 | 700m 8:36.39 | 750m 9:13.99 | 800m 9:51.17 |
| | 37.27 | 37.69 | 37.65 | 37.26 | 37.78 | 37.16 | 37.60 | 37.18 |
| | 850m 10:28.52 | 900m 11:06.27 | 950m 11:43.77 | 1000m 12:21.52 | 1050m 12:59.00 | 1100m 13:36.33 | 1150m 14:13.73 | 1200m 14:51.01 |
| | 37.35 | 37.75 | 37.50 | 37.75 | 37.48 | 37.33 | 37.40 | 37.28 |
| | 1250m 15:28.58 | 1300m 16:05.93 | 1350m 16:43.28 | 1400m 17:20.63 | 1450m 17:57.89 | 1500m 18:33.83 | | |
| | 37.57 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 37.26 | 35.94 | | |
| 9. | Dominic Hudson | 13 | NottmLeander | | 20:00.49 | | 374 | |
| | 50m 33.54 | 100m 1:11.55 | 150m 1:51.18 | 200m 2:30.15 | 250m 3:09.31 | 300m 3:48.87 | 350m 4:28.27 | 400m 5:07.45 |
| | 33.54 | 38.01 | 39.63 | 38.97 | 39.16 | 39.56 | 39.40 | 39.18 |
| | 450m 5:47.49 | 500m 6:26.70 | 550m 7:06.13 | 600m 7:45.75 | 650m 8:25.86 | 700m 9:05.63 | 750m 9:46.01 | 800m 10:25.96 |
| | 40.04 | 39.21 | 39.43 | 39.62 | 40.11 | 39.77 | 40.38 | 39.95 |
| | 850m 11:06.42 | 900m 11:47.46 | 950m 12:28.33 | 1000m 13:09.48 | 1050m 13:50.92 | 1100m 14:32.54 | 1150m 15:13.58 | 1200m 15:54.36 |
| | 40.46 | 41.04 | 40.87 | 41.15 | 41.44 | 41.62 | 41.04 | 40.78 |
| | 1250m 16:35.95 | 1300m 17:16.67 | 1350m 17:58.58 | 1400m 18:40.41 | 1450m 19:20.98 | 1500m 20:00.49 | | |
| | 41.59 | 40.72 | 41.91 | 41.83 | 40.57 | 39.51 | | |
| 10. | Jack Smith | 13 | Calv Bing | | 21:09.77 | | 316 | |
| | 50m 35.54 | 100m 1:15.81 | 150m 1:56.90 | 200m 2:38.05 | 250m 3:19.61 | 300m 4:02.11 | 350m 4:44.41 | 400m 5:26.64 |
| | 35.54 | 40.27 | 41.09 | 41.15 | 41.56 | 42.50 | 42.30 | 42.23 |
| | 450m 6:09.90 | 500m 6:52.27 | 550m 7:33.34 | 600m 8:16.33 | 650m 8:59.40 | 700m 9:42.18 | 750m 10:25.72 | 800m 11:09.81 |
| | 43.26 | 42.37 | 41.07 | 42.99 | 43.07 | 42.78 | 43.54 | 44.09 |
| | 850m 11:53.58 | 900m 12:37.74 | 950m 13:21.02 | 1000m 14:05.01 | 1050m 14:48.73 | 1100m 15:31.59 | 1150m 16:16.15 | 1200m 17:00.81 |
| | 43.77 | 44.16 | 43.28 | 43.99 | 43.72 | 42.86 | 44.56 | 44.66 |
| | 1250m 17:44.35 | 1300m 18:26.70 | 1350m 19:08.71 | 1400m 19:51.82 | 1450m 20:32.57 | 1500m 21:09.77 | | |
| | 43.54 | 42.35 | 42.01 | 43.11 | 40.75 | 37.20 | | |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Daniel Timms | 14 | Sherwood | | 16:53.04 | | 622 | |
| | 50m 31.06 | 100m 1:05.15 | 150m 1:39.09 | 200m 2:12.77 | 250m 2:46.76 | 300m 3:20.86 | 350m 3:55.25 | 400m 4:29.49 |
| | 31.06 | 34.09 | 33.94 | 33.68 | 33.99 | 34.10 | 34.39 | 34.24 |
| | 450m 5:03.39 | 500m 5:37.37 | 550m 6:11.29 | 600m 6:44.88 | 650m 7:18.50 | 700m 7:52.44 | 750m 8:26.01 | 800m 8:59.33 |
| | 33.90 | 33.98 | 33.92 | 33.59 | 33.62 | 33.94 | 33.57 | 33.32 |
| | 850m 9:33.40 | 900m 10:07.36 | 950m 10:40.92 | 1000m 11:14.80 | 1050m 11:48.89 | 1100m 12:22.72 | 1150m 12:56.23 | 1200m 13:29.73 |
| | 34.07 | 33.96 | 33.56 | 33.88 | 34.09 | 33.83 | 33.51 | 33.50 |
| | 1250m 14:03.59 | 1300m 14:37.68 | 1350m 15:11.68 | 1400m 15:45.77 | 1450m 16:19.85 | 1500m 16:53.04 | | |
| | 33.86 | 34.09 | 34.00 | 34.09 | 34.08 | 33.19 | | |
| 2. | Matthew Renshaw | 14 | Worksop | | 17:12.85 | | 587 | |
| | 50m 30.26 | 100m 1:03.45 | 150m 1:37.30 | 200m 2:11.22 | 250m 2:45.43 | 300m 3:19.93 | 350m 3:54.24 | 400m 4:28.85 |
| | 30.26 | 33.19 | 33.85 | 33.92 | 34.21 | 34.50 | 34.31 | 34.61 |
| | 450m 5:03.76 | 500m 5:38.72 | 550m 6:13.47 | 600m 6:47.84 | 650m 7:22.73 | 700m 7:57.19 | 750m 8:31.88 | 800m 9:06.62 |
| | 34.91 | 34.96 | 34.75 | 34.37 | 34.89 | 34.46 | 34.69 | 34.74 |
| | 850m 9:41.75 | 900m 10:16.52 | 950m 10:51.46 | 1000m 11:26.61 | 1050m 12:01.42 | 1100m 12:36.64 | 1150m 13:11.78 | 1200m 13:46.78 |
| | 35.13 | 34.77 | 34.94 | 35.15 | 34.81 | 35.22 | 35.14 | 35.00 |
| | 1250m 14:21.39 | 1300m 14:56.39 | 1350m 15:30.80 | 1400m 16:05.64 | 1450m 16:40.05 | 1500m 17:12.85 | | |
| | 34.61 | 35.00 | 34.41 | 34.84 | 34.41 | 32.80 | | |
| 3. | Alexander Hunter | 14 | Worksop | | 17:17.24 | | 579 | |
| | 50m 31.03 | 100m 1:04.68 | 150m 1:39.07 | 200m 2:13.26 | 250m 2:47.49 | 300m 3:22.20 | 350m 3:56.31 | 400m 4:30.73 |
| | 31.03 | 33.65 | 34.39 | 34.19 | 34.23 | 34.71 | 34.11 | 34.42 |
| | 450m 5:05.29 | 500m 5:39.71 | 550m 6:14.21 | 600m 6:49.02 | 650m 7:23.14 | 700m 7:58.11 | 750m 8:32.78 | 800m 9:07.21 |
| | 34.56 | 34.42 | 34.50 | 34.81 | 34.12 | 34.97 | 34.67 | 34.43 |
| | 850m 9:41.94 | 900m 10:16.83 | 950m 10:51.98 | 1000m 11:27.24 | 1050m 12:01.96 | 1100m 12:37.45 | 1150m 13:12.55 | 1200m 13:47.76 |
| | 34.73 | 34.89 | 35.15 | 35.26 | 34.72 | 35.49 | 35.10 | 35.21 |
| | 1250m 14:23.07 | 1300m 14:58.53 | 1350m 15:33.91 | 1400m 16:09.25 | 1450m 16:44.33 | 1500m 17:17.24 | | |
| | 35.31 | 35.46 | 35.38 | 35.34 | 35.08 | 32.91 | | |
| 4. | Elliot Woodward | 14 | CarltonForum | | 17:21.45 | | 572 | |
| | 50m 31.58 | 100m 1:05.37 | 150m 1:39.58 | 200m 2:13.99 | 250m 2:48.47 | 300m 3:22.96 | 350m 3:57.58 | 400m 4:32.55 |
| | 31.58 | 33.79 | 34.21 | 34.41 | 34.48 | 34.49 | 34.62 | 34.97 |
| | 450m 5:07.70 | 500m 5:42.83 | 550m 6:17.92 | 600m 6:52.90 | 650m 7:28.13 | 700m 8:03.35 | 750m 8:38.32 | 800m 9:13.08 |
| | 35.15 | 35.13 | 35.09 | 34.98 | 35.23 | 35.22 | 34.97 | 34.76 |
| | 850m 9:47.89 | 900m 10:22.92 | 950m 10:58.04 | 1000m 11:33.28 | 1050m 12:08.57 | 1100m 12:43.68 | 1150m 13:19.05 | 1200m 13:54.16 |
| | 34.81 | 35.03 | 35.12 | 35.24 | 35.29 | 35.11 | 35.37 | 35.11 |
| | 1250m 14:29.05 | 1300m 15:03.89 | 1350m 15:39.19 | 1400m 16:14.16 | 1450m 16:48.79 | 1500m 17:21.45 | | |
| | 34.89 | 34.84 | 35.30 | 34.97 | 34.63 | 32.66 | | |
| 5. | Ethan Tindall | 14 | Mansfield | | 17:23.49 | | 569 | |
| | 50m 31.51 | 100m 1:05.67 | 150m 1:40.87 | 200m 2:15.91 | 250m 2:51.19 | 300m 3:26.37 | 350m 4:01.70 | 400m 4:36.99 |
| | 31.51 | 34.16 | 35.20 | 35.04 | 35.28 | 35.18 | 35.33 | 35.29 |
| | 450m 5:12.42 | 500m 5:47.82 | 550m 6:22.93 | 600m 6:58.08 | 650m 7:32.99 | 700m 8:08.18 | 750m 8:43.42 | 800m - |
| | 35.43 | 35.40 | 35.11 | 35.15 | 34.91 | 35.19 | 35.24 | - |
| | 850m - | 900m - | 950m - | 1000m - | 1050m - | 1100m - | 1150m - | 1200m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1250m - | 1300m 15:08.41 | 1350m 15:43.43 | 1400m 16:18.20 | 1450m 16:52.57 | 1500m 17:23.49 | | |
| | - | 6:24.99 | 35.02 | 34.77 | 34.37 | 30.92 | | |
| 6. | Connor Allison | 14 | Worksop | | 17:46.04 | | 533 | |
| | 50m 31.25 | 100m 1:05.56 | 150m 1:40.26 | 200m 2:14.92 | 250m 2:49.77 | 300m 3:25.05 | 350m 4:00.22 | 400m 4:35.59 |
| | 31.25 | 34.31 | 34.70 | 34.66 | 34.85 | 35.28 | 35.17 | 35.37 |
| | 450m 5:10.93 | 500m 5:46.34 | 550m 6:22.09 | 600m 6:57.65 | 650m 7:32.96 | 700m 8:08.44 | 750m 8:44.20 | 800m 9:20.05 |
| | 35.34 | 35.41 | 35.75 | 35.56 | 35.31 | 35.48 | 35.76 | 35.85 |
| | 850m 9:55.86 | 900m 10:31.80 | 950m 11:08.08 | 1000m 11:43.77 | 1050m 12:19.69 | 1100m 12:55.46 | 1150m 13:31.57 | 1200m 14:07.49 |
| | 35.81 | 35.94 | 36.28 | 35.69 | 35.92 | 35.77 | 36.11 | 35.92 |
| | 1250m 14:43.66 | 1300m 15:20.01 | 1350m 15:56.43 | 1400m 16:32.94 | 1450m 17:09.27 | 1500m 17:46.04 | | |
| | 36.17 | 36.35 | 36.42 | 36.51 | 36.33 | 36.77 | | |
| 7. | Michael Shillito | 14 | Sherwood | | 18:03.45 | | 508 | |
| | 50m 32.77 | 100m 1:07.67 | 150m 1:43.38 | 200m 2:19.18 | 250m 2:54.78 | 300m 3:30.58 | 350m 4:06.91 | 400m 4:43.41 |
| | 32.77 | 34.90 | 35.71 | 35.80 | 35.60 | 35.80 | 36.33 | 36.50 |
| | 450m 5:19.85 | 500m 5:56.25 | 550m 6:32.76 | 600m 7:08.92 | 650m 7:45.40 | 700m 8:22.12 | 750m 8:58.51 | 800m 9:35.37 |
| | 36.44 | 36.40 | 36.51 | 36.16 | 36.48 | 36.72 | 36.39 | 36.86 |
| | 850m 10:11.76 | 900m 10:48.25 | 950m 11:24.84 | 1000m 12:01.20 | 1050m 12:38.02 | 1100m 13:13.97 | 1150m 13:50.48 | 1200m 14:27.33 |
| | 36.39 | 36.49 | 36.59 | 36.36 | 36.82 | 35.95 | 36.51 | 36.85 |
| | 1250m 15:04.12 | 1300m 15:40.68 | 1350m 16:16.95 | 1400m 16:53.03 | 1450m 17:28.84 | 1500m 18:03.45 | | |
| | 36.79 | 36.56 | 36.27 | 36.08 | 35.81 | 34.61 | | |
BOYS 15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Matthew Dobson | 15 | Worksop | | 16:31.13 | | 664 | |
| | 50m 29.25 | 100m 1:00.89 | 150m 1:33.12 | 200m 2:06.41 | 250m 2:39.33 | 300m 3:12.37 | 350m 3:45.22 | 400m 4:18.19 |
| | 29.25 | 31.64 | 32.23 | 33.29 | 32.92 | 33.04 | 32.85 | 32.97 |
| | 450m 4:51.12 | 500m 5:24.40 | 550m 5:57.59 | 600m 6:30.98 | 650m 7:04.65 | 700m 7:38.20 | 750m 8:11.55 | 800m 8:45.36 |
| | 32.93 | 33.28 | 33.19 | 33.39 | 33.67 | 33.55 | 33.35 | 33.81 |
| | 850m 9:18.94 | 900m 9:52.69 | 950m 10:25.70 | 1000m 10:58.01 | 1050m 11:31.70 | 1100m 12:05.32 | 1150m 12:38.80 | 1200m 13:11.91 |
| | 33.58 | 33.75 | 33.01 | 32.31 | 33.69 | 33.62 | 33.48 | 33.11 |
| | 1250m 13:45.50 | 1300m 14:19.30 | 1350m 14:52.79 | 1400m 15:26.25 | 1450m 15:59.43 | 1500m 16:31.13 | | |
| | 33.59 | 33.80 | 33.49 | 33.46 | 33.18 | 31.70 | | |
| 2. | Jorge Phenix-Coyne | 15 | Arnold | | 17:22.78 | | 570 | |
| | 50m 28.29 | 100m 59.27 | 150m 1:31.44 | 200m 2:03.80 | 250m 2:36.69 | 300m 3:09.51 | 350m 3:42.33 | 400m 4:14.77 |
| | 28.29 | 30.98 | 32.17 | 32.36 | 32.89 | 32.82 | 32.82 | 32.44 |
| | 450m 5:31.03 | 500m 6:07.98 | 550m 6:45.18 | 600m 7:21.21 | 650m 7:57.35 | 700m 8:33.47 | 750m 9:45.02 | 800m 10:20.53 |
| | 1:16.26 | 36.95 | 37.20 | 36.03 | 36.14 | 36.12 | 1:11.55 | 35.51 |
