| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Samuel WILLIAMS | 12 | Newcastle St | 2:36.57 | 520 | 1:13.79 | |
| 2. | James ROBINSON | 12 | Co Birm'ham | 2:36.90 | 517 | 1:16.64 | |
| 3. | Jorge PHENIX-COYNE | 12 | Nova Cent'n | 2:38.88 | 498 | 1:14.42 | |
| 4. | Joshua MALLARD | 12 | Nuneaton | 2:39.33 | 493 | 1:17.51 | |
| 5. | George PARSONS | 12 | Ledbury | 2:39.85 | 488 | 1:20.17 | |
| 6. | Matthew WATKINSON | 12 | Nova Cent'n | 2:41.45 | 473 | 1:18.82 | |
| 7. | Thomas MATTHEWS | 12 | Derventio | 2:41.81 | 469 | 1:14.80 | |
| 8. | Sebastian SMITH | 12 | Nova Cent'n | 2:41.85 | 469 | 1:16.33 | |
| 9. | Harry WEBSTER | 12 | Derventio | 2:42.43 | 464 | 1:17.56 | |
| 10. | Mitchell JORDAN | 12 | Nova Cent'n | 2:42.46 | 464 | 1:19.46 | |
| 11. | David MIDDLETON | 12 | Ledbury | 2:42.53 | 463 | 1:17.19 | |
| 12. | Matthew BRUCE | 12 | Co Coventry | 2:43.47 | 455 | 1:18.45 | |
| 13. | Robert GRIFFITHS | 12 | Co Hereford | 2:43.88 | 451 | 1:16.18 | |
| 14. | Elliott GLENN | 12 | Camphill Ed | 2:44.17 | 449 | 1:20.46 | |
| 15. | Daniel ADAIR | 12 | Ledbury | 2:44.45 | 447 | 1:17.24 | |
| 16. | Fletcher PRIESTLEY | 12 | Co Leicester | 2:46.34 | 430 | 1:18.85 | |
| 17. | Benjamin LOWE | 12 | Co Coventry | 2:46.41 | 429 | 1:17.36 | |
| 18. | William WHEELER | 12 | Co Coventry | 2:47.71 | 418 | 1:20.72 | |
| 19. | Samuel BIBB | 12 | Nuneaton | 2:49.84 | 402 | 1:24.46 | |
| 20. | Mohammed AHMED | 12 | Co Coventry | 2:49.92 | 401 | 1:22.14 | |
| 21. | Isaac MUSSON | 12 | Grantham | 2:49.99 | 401 | 1:18.46 | |
| 22. | Rory SEAGER | 12 | Walsall | 2:51.43 | 390 | 1:24.09 | |
| 23. | Luke HOWDLE | 12 | Nova Cent'n | 2:51.59 | 388 | 1:24.69 | |
| 24. | Laurence GUMMERSON | 12 | Co Hereford | 2:56.17 | 356 | 1:23.75 | |
| Ben WOOD | 12 | Chase | DQ | ST- | 1:12.89 |
Disqualification Codes
13 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Mitchell ADSHEAD | 13 | Chase | 2:23.67 | 648 | 1:10.35 | |
| 2. | Myles CROUCH-ANDERSON | 13 | Northampton | 2:24.52 | 637 | 1:07.05 | |
| 3. | Josh QUINTON | 13 | Co Birm'ham | 2:26.78 | 610 | 1:06.73 | |
| 4. | Jim PATTERSON | 13 | Nova Cent'n | 2:28.61 | 589 | 1:08.62 | |
| 5. | Ben GREEN | 13 | Wellingboro | 2:29.64 | 577 | 1:09.33 | |
| 6. | Daniel EVANS | 13 | Co Birm'ham | 2:30.34 | 569 | 1:11.45 | |
| 7. | Charles BITOWT | 13 | Lincoln Vulc | 2:30.68 | 566 | 1:11.51 | |
| 8. | Adam ROWE | 13 | StaffordApex | 2:31.05 | 561 | 1:11.50 | |
| 9. | Jack BREWER | 13 | Co Leicester | 2:31.83 | 553 | 1:12.84 | |
| 10. | Sean WESTERMAN | 13 | Lincoln Vulc | 2:32.94 | 541 | 1:13.49 | |
| 11. | Christopher HARBER | 13 | Oakengates T | 2:33.68 | 533 | 1:10.64 | |
| 12. | David STAIANO | 13 | Nova Cent'n | 2:33.75 | 533 | 1:14.34 | |
| 13. | William SMART | 13 | Co Birm'ham | 2:33.96 | 531 | 1:13.69 | |
| 14. | Kyle SIMPSON | 13 | Nova Cent'n | 2:34.91 | 521 | 1:12.70 | |
| 15. | James FOUNTAIN | 13 | Deepings | 2:35.29 | 517 | 1:16.00 | |
| 16. | Jacob LAYBOURNE | 13 | Wolv'hampton | 2:35.56 | 514 | 1:13.42 | |
| 17. | Scott ALLIN | 13 | Wyre Forest | 2:35.94 | 511 | 1:12.43 | |
| 18. | David MAXWELL | 13 | Nuneaton | 2:36.25 | 508 | 1:13.93 | |
| 19. | Freddie LITTLE | 13 | Northampton | 2:36.67 | 504 | 1:16.40 | |
| 20. | Zak LOMAS | 13 | Boston | 2:36.72 | 503 | 1:13.62 | |
| 21. | Ryan LOVATT | 13 | Derventio | 2:37.05 | 499 | 1:12.69 | |
| 22. | Ryan WESSELINGH | 13 | Derventio | 2:37.14 | 499 | 1:13.92 | |
| 23. | Patrick IKHENA | 13 | Boston | 2:37.63 | 494 | 1:15.80 | |
| 24. | Kyle WALTON | 13 | Nova Cent'n | 2:38.25 | 488 | 1:14.51 | |
| 25. | James LANKFORD | 13 | Chesterfield | 2:38.50 | 486 | 1:14.82 | |
| 26. | Jack HENDERSON | 13 | Stourbridge | 2:38.61 | 485 | 1:17.65 | |
| 27. | Anthony PARKES | 13 | Stourbridge | 2:38.80 | 483 | 1:16.33 | |
| 28. | Darius SANGHORI | 13 | StaffordApex | 2:39.38 | 477 | 1:15.65 | |
| 29. | Luke GRIFFITHS | 13 | Walsall | 2:39.92 | 473 | 1:15.28 | |
| 30. | Jack BARNETT | 13 | Wyre Forest | 2:40.76 | 465 | 1:16.28 | |
| 31. | Bradley MATTHEWS | 13 | Co Leicester | 2:41.64 | 457 | 1:21.35 | |
| 32. | Daniel LUFF | 13 | Deepings | 2:42.97 | 446 | 1:18.43 |
Disqualification Codes
14 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | James YOUNGMAN | 14 | Co Birm'ham | 2:21.87 | 665 | 1:05.88 | |
| 2. | Thomas STOKES | 14 | Ledbury | 2:23.26 | 647 | 1:07.96 | |
| 3. | Robert GUEST | 14 | Derventio | 2:27.31 | 598 | 1:10.22 | |
| 4. | Liam SMITH | 14 | Nova Cent'n | 2:27.43 | 597 | 1:09.43 | |
| 5. | Thomas LANE | 14 | South Lincs | 2:27.90 | 592 | 1:13.02 | |
| 6. | Daniel WINTER | 14 | Nova Cent'n | 2:28.57 | 584 | 1:08.75 | |
| 6. | Ross WEST | 14 | South Lincs | 2:28.57 | 584 | 1:09.87 | |
| 8. | Adam FEAR | 14 | Ludlow | 2:28.61 | 584 | 1:11.35 | |
| 9. | Ben PYCROFT | 14 | Nova Cent'n | 2:29.17 | 578 | 1:11.75 | |
| 10. | Elliot PRIESTLEY | 14 | Co Leicester | 2:30.32 | 565 | 1:09.74 | |
| 11. | Joe PLIMMER | 14 | Co Birm'ham | 2:31.14 | 556 | 1:11.01 | |
| 12. | Liam JORDAN | 14 | Nova Cent'n | 2:31.29 | 555 | 1:10.52 | |
| 13. | Sam WRIGHT | 14 | Boston | 2:32.08 | 545 | 1:14.60 | |
| 14. | Luke ECCLESTON | 14 | Bilston | 2:32.26 | 544 | 1:11.06 | |
| 15. | Steven SCARROTT | 14 | Co Birm'ham | 2:32.35 | 543 | 1:11.73 | |
| 16. | Matthew SMITHURST | 14 | Derventio | 2:33.03 | 536 | 1:14.02 | |
| 17. | Christian BARCZ | 14 | Etwall | 2:33.30 | 533 | 1:13.32 | |
| 18. | Grant GARDNER | 14 | Perry B & TS | 2:33.54 | 531 | 1:13.55 | |
| 19. | Samuel ROWBOTHAM | 14 | Stourbridge | 2:33.96 | 526 | 1:13.00 | |
| 20. | Sebastian BUKOWSKI | 14 | Co Birm'ham | 2:34.47 | 521 | 1:12.30 | |
| Jamie THORPE | 14 | Co Leicester | DQ | T- | 1:10.86 | ||
| David FELLOWS | 14 | Co Birm'ham | DQ | T- | 1:06.23 |
Disqualification Codes
12 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Samuel WILLIAMS | 12 | Newcastle St | 2:36.57 | 520 | 1:13.79 | |
| 2. | James ROBINSON | 12 | Co Birm'ham | 2:36.90 | 517 | 1:16.64 | |
| 3. | Jorge PHENIX-COYNE | 12 | Nova Cent'n | 2:38.88 | 498 | 1:14.42 | |
| 4. | Joshua MALLARD | 12 | Nuneaton | 2:39.33 | 493 | 1:17.51 | |
| 5. | George PARSONS | 12 | Ledbury | 2:39.85 | 488 | 1:20.17 | |
| 6. | Matthew WATKINSON | 12 | Nova Cent'n | 2:41.45 | 473 | 1:18.82 | |
| 7. | Thomas MATTHEWS | 12 | Derventio | 2:41.81 | 469 | 1:14.80 | |
| 8. | Sebastian SMITH | 12 | Nova Cent'n | 2:41.85 | 469 | 1:16.33 | |
| 9. | Harry WEBSTER | 12 | Derventio | 2:42.43 | 464 | 1:17.56 | |
| 10. | Mitchell JORDAN | 12 | Nova Cent'n | 2:42.46 | 464 | 1:19.46 | |
| 11. | David MIDDLETON | 12 | Ledbury | 2:42.53 | 463 | 1:17.19 | |
| 12. | Matthew BRUCE | 12 | Co Coventry | 2:43.47 | 455 | 1:18.45 | |
| 13. | Robert GRIFFITHS | 12 | Co Hereford | 2:43.88 | 451 | 1:16.18 | |
| 14. | Elliott GLENN | 12 | Camphill Ed | 2:44.17 | 449 | 1:20.46 | |
| 15. | Daniel ADAIR | 12 | Ledbury | 2:44.45 | 447 | 1:17.24 | |
| 16. | Fletcher PRIESTLEY | 12 | Co Leicester | 2:46.34 | 430 | 1:18.85 | |
| 17. | Benjamin LOWE | 12 | Co Coventry | 2:46.41 | 429 | 1:17.36 | |
| 18. | William WHEELER | 12 | Co Coventry | 2:47.71 | 418 | 1:20.72 | |
| 19. | Samuel BIBB | 12 | Nuneaton | 2:49.84 | 402 | 1:24.46 | |
| 20. | Mohammed AHMED | 12 | Co Coventry | 2:49.92 | 401 | 1:22.14 | |
| 21. | Isaac MUSSON | 12 | Grantham | 2:49.99 | 401 | 1:18.46 | |
| 22. | Rory SEAGER | 12 | Walsall | 2:51.43 | 390 | 1:24.09 | |
| 23. | Luke HOWDLE | 12 | Nova Cent'n | 2:51.59 | 388 | 1:24.69 | |
| 24. | Laurence GUMMERSON | 12 | Co Hereford | 2:56.17 | 356 | 1:23.75 | |
| Ben WOOD | 12 | Chase | DQ | ST- | 1:12.89 |
Disqualification Codes
13 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Mitchell ADSHEAD | 13 | Chase | 2:23.67 | 648 | 1:10.35 | |
| 2. | Myles CROUCH-ANDERSON | 13 | Northampton | 2:24.52 | 637 | 1:07.05 | |
| 3. | Josh QUINTON | 13 | Co Birm'ham | 2:26.78 | 610 | 1:06.73 | |
| 4. | Jim PATTERSON | 13 | Nova Cent'n | 2:28.61 | 589 | 1:08.62 | |
| 5. | Ben GREEN | 13 | Wellingboro | 2:29.64 | 577 | 1:09.33 | |
| 6. | Daniel EVANS | 13 | Co Birm'ham | 2:30.34 | 569 | 1:11.45 | |
| 7. | Charles BITOWT | 13 | Lincoln Vulc | 2:30.68 | 566 | 1:11.51 | |
| 8. | Adam ROWE | 13 | StaffordApex | 2:31.05 | 561 | 1:11.50 | |
| 9. | Jack BREWER | 13 | Co Leicester | 2:31.83 | 553 | 1:12.84 | |
| 10. | Sean WESTERMAN | 13 | Lincoln Vulc | 2:32.94 | 541 | 1:13.49 | |
| 11. | Christopher HARBER | 13 | Oakengates T | 2:33.68 | 533 | 1:10.64 | |
| 12. | David STAIANO | 13 | Nova Cent'n | 2:33.75 | 533 | 1:14.34 | |
| 13. | William SMART | 13 | Co Birm'ham | 2:33.96 | 531 | 1:13.69 | |
| 14. | Kyle SIMPSON | 13 | Nova Cent'n | 2:34.91 | 521 | 1:12.70 | |
| 15. | James FOUNTAIN | 13 | Deepings | 2:35.29 | 517 | 1:16.00 | |
| 16. | Jacob LAYBOURNE | 13 | Wolv'hampton | 2:35.56 | 514 | 1:13.42 | |
| 17. | Scott ALLIN | 13 | Wyre Forest | 2:35.94 | 511 | 1:12.43 | |
| 18. | David MAXWELL | 13 | Nuneaton | 2:36.25 | 508 | 1:13.93 | |
| 19. | Freddie LITTLE | 13 | Northampton | 2:36.67 | 504 | 1:16.40 | |
| 20. | Zak LOMAS | 13 | Boston | 2:36.72 | 503 | 1:13.62 | |
| 21. | Ryan LOVATT | 13 | Derventio | 2:37.05 | 499 | 1:12.69 | |
| 22. | Ryan WESSELINGH | 13 | Derventio | 2:37.14 | 499 | 1:13.92 | |
| 23. | Patrick IKHENA | 13 | Boston | 2:37.63 | 494 | 1:15.80 | |
| 24. | Kyle WALTON | 13 | Nova Cent'n | 2:38.25 | 488 | 1:14.51 | |
| 25. | James LANKFORD | 13 | Chesterfield | 2:38.50 | 486 | 1:14.82 | |
| 26. | Jack HENDERSON | 13 | Stourbridge | 2:38.61 | 485 | 1:17.65 | |
| 27. | Anthony PARKES | 13 | Stourbridge | 2:38.80 | 483 | 1:16.33 | |
| 28. | Darius SANGHORI | 13 | StaffordApex | 2:39.38 | 477 | 1:15.65 | |
| 29. | Luke GRIFFITHS | 13 | Walsall | 2:39.92 | 473 | 1:15.28 | |
| 30. | Jack BARNETT | 13 | Wyre Forest | 2:40.76 | 465 | 1:16.28 | |
| 31. | Bradley MATTHEWS | 13 | Co Leicester | 2:41.64 | 457 | 1:21.35 | |
| 32. | Daniel LUFF | 13 | Deepings | 2:42.97 | 446 | 1:18.43 |
Disqualification Codes
14 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | James YOUNGMAN | 14 | Co Birm'ham | 2:21.87 | 665 | 1:05.88 | |
| 2. | Thomas STOKES | 14 | Ledbury | 2:23.26 | 647 | 1:07.96 | |
| 3. | Robert GUEST | 14 | Derventio | 2:27.31 | 598 | 1:10.22 | |
| 4. | Liam SMITH | 14 | Nova Cent'n | 2:27.43 | 597 | 1:09.43 | |
| 5. | Thomas LANE | 14 | South Lincs | 2:27.90 | 592 | 1:13.02 | |
| 6. | Daniel WINTER | 14 | Nova Cent'n | 2:28.57 | 584 | 1:08.75 | |
| 6. | Ross WEST | 14 | South Lincs | 2:28.57 | 584 | 1:09.87 | |
| 8. | Adam FEAR | 14 | Ludlow | 2:28.61 | 584 | 1:11.35 | |
| 9. | Ben PYCROFT | 14 | Nova Cent'n | 2:29.17 | 578 | 1:11.75 | |
| 10. | Elliot PRIESTLEY | 14 | Co Leicester | 2:30.32 | 565 | 1:09.74 | |
| 11. | Joe PLIMMER | 14 | Co Birm'ham | 2:31.14 | 556 | 1:11.01 | |
| 12. | Liam JORDAN | 14 | Nova Cent'n | 2:31.29 | 555 | 1:10.52 | |
| 13. | Sam WRIGHT | 14 | Boston | 2:32.08 | 545 | 1:14.60 | |
| 14. | Luke ECCLESTON | 14 | Bilston | 2:32.26 | 544 | 1:11.06 | |
| 15. | Steven SCARROTT | 14 | Co Birm'ham | 2:32.35 | 543 | 1:11.73 | |
| 16. | Matthew SMITHURST | 14 | Derventio | 2:33.03 | 536 | 1:14.02 | |
| 17. | Christian BARCZ | 14 | Etwall | 2:33.30 | 533 | 1:13.32 | |
| 18. | Grant GARDNER | 14 | Perry B & TS | 2:33.54 | 531 | 1:13.55 | |
| 19. | Samuel ROWBOTHAM | 14 | Stourbridge | 2:33.96 | 526 | 1:13.00 | |
| 20. | Sebastian BUKOWSKI | 14 | Co Birm'ham | 2:34.47 | 521 | 1:12.30 | |
| Jamie THORPE | 14 | Co Leicester | DQ | T- | 1:10.86 | ||
| David FELLOWS | 14 | Co Birm'ham | DQ | T- | 1:06.23 |