| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | |
| 1. | Peter CLARK | 10 | Leamington | 2:54.78 | 379 | |
| 2. | Jordan YOUNGMAN | 10 | Boldmere | 2:58.74 | 351 | |
| 3. | Edward DYER | 10 | Nuneaton | 3:00.68 | 337 | |
| 4. | Zak ALLEN | 10 | Northampton | 3:01.28 | 334 | |
| 5. | Daniel MALLARD | 10 | Nuneaton | 3:03.35 | 320 | |
| 6. | Benjamin GOODALL | 10 | Belper Marli | 3:05.17 | 309 | |
| 7. | William BELL | 10 | South Lincs | 3:06.61 | 301 | |
| 8. | Michael ADAIR | 10 | Ledbury | 3:06.67 | 300 | |
| 9. | Elliot TOINTON | 10 | Coalville | 3:08.21 | 292 | |
| 10. | Daniel JONES | 10 | Oswestry Ott | 3:08.26 | 291 | |
| 11. | Bradley KENT | 10 | Lincoln Vulc | 3:09.05 | 287 | |
| 12. | James BULL | 10 | Carlton Foru | 3:09.35 | 285 | |
| 13. | Kyle FREEMAN | 10 | Co Derby | 3:09.82 | 283 | |
| 14. | Anthony REDFERN | 10 | Droitwich | 3:10.67 | 278 | |
| 15. | Jordan STRATHON | 10 | Co Lincoln P | 3:15.21 | 255 | |
| 16. | Craig BAXTER | 10 | DerbyPhoenix | 3:17.71 | 243 | |
| Ellis KUBE | 10 | Co Leicester | DNC |
Disqualification Codes
11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | |
| 1. | Oliver BITOWT | 11 | Lincoln Vulc | 2:32.94 | 581 | |
| 2. | Kevin WALLBANK | 11 | Derventio | 2:42.53 | 482 | |
| 3. | Marcus COOK | 11 | Deepings | 2:45.22 | 458 | |
| 4. | Robert EVANS | 11 | Oswestry Ott | 2:46.14 | 449 | |
| 5. | Liam BROWN | 11 | Nova Cent'n | 2:47.68 | 437 | |
| 6. | Jack SMITH | 11 | Newcastle St | 2:49.07 | 424 | |
| 7. | George WILLIS | 11 | Northampton | 2:49.87 | 418 | |
| 8. | Thomas QUITTENTON | 11 | Co Leicester | 2:51.21 | 407 | |
| 9. | Kieran SMITH | 11 | Walsall | 2:53.18 | 393 | |
| 10. | Taylor WHITCHURCH | 11 | Co Hereford | 2:54.00 | 386 | |
| 11. | Mitchell BATES | 11 | Chase | 2:54.41 | 382 | |
| 12. | Matthew RENSHAW | 11 | Nova Cent'n | 2:54.90 | 379 | |
| 13. | Connor SMITH | 11 | Ilkeston SC | 2:55.32 | 376 | |
| 14. | Ben CHAMBERS | 11 | Derventio | 2:55.90 | 372 | |
| 15. | Liam ALBERY | 11 | Nova Cent'n | 2:56.62 | 367 | |
| 16. | Thomas LANE | 11 | Worcester | 2:57.35 | 362 | |
| 17. | Oliver WILKES | 11 | Matlock | 2:58.08 | 356 | |
| 18. | Samuel HAMBRIDGE | 11 | Nuneaton | 2:58.84 | 351 | |
| 19. | Tyler BOLT | 11 | Brierley | 2:58.88 | 351 | |
| 20. | Thomas BALLAAM | 11 | Lincoln Vulc | 2:59.06 | 350 | |
| 21. | Connor ALLISON | 11 | Nova Cent'n | 2:59.35 | 347 | |
| 22. | Harry ACKLAND | 11 | Worcester | 2:59.54 | 346 | |
| 23. | Jack WARREN-BALLARD | 11 | Leic Peng | 2:59.89 | 344 | |
| 24. | Charles HEYWORTH | 11 | Northampton | 3:00.47 | 341 | |
| 25. | Reuben REED | 11 | Boston | 3:01.07 | 336 | |
| 26. | Joshua WALKER | 11 | Strat Sharks | 3:01.85 | 332 | |
| 27. | Harry ROWE | 11 | Etwall | 3:03.05 | 324 | |
| 28. | James LATHAM | 11 | Co Derby | 3:03.29 | 323 | |
| 29. | Samuel TROMANS | 11 | Stourbridge | 3:03.48 | 321 | |
| 30. | Sullivan STONER | 11 | South Lincs | 3:04.36 | 316 | |
| Karol BUKOWSKI | 11 | Boldmere | DQ | T-2L |
Disqualification Codes
10 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | |
| 1. | Peter CLARK | 10 | Leamington | 2:54.78 | 379 | |
| 2. | Jordan YOUNGMAN | 10 | Boldmere | 2:58.74 | 351 | |
| 3. | Edward DYER | 10 | Nuneaton | 3:00.68 | 337 | |
| 4. | Zak ALLEN | 10 | Northampton | 3:01.28 | 334 | |
| 5. | Daniel MALLARD | 10 | Nuneaton | 3:03.35 | 320 | |
| 6. | Benjamin GOODALL | 10 | Belper Marli | 3:05.17 | 309 | |
| 7. | William BELL | 10 | South Lincs | 3:06.61 | 301 | |
| 8. | Michael ADAIR | 10 | Ledbury | 3:06.67 | 300 | |
| 9. | Elliot TOINTON | 10 | Coalville | 3:08.21 | 292 | |
| 10. | Daniel JONES | 10 | Oswestry Ott | 3:08.26 | 291 | |
| 11. | Bradley KENT | 10 | Lincoln Vulc | 3:09.05 | 287 | |
| 12. | James BULL | 10 | Carlton Foru | 3:09.35 | 285 | |
| 13. | Kyle FREEMAN | 10 | Co Derby | 3:09.82 | 283 | |
| 14. | Anthony REDFERN | 10 | Droitwich | 3:10.67 | 278 | |
| 15. | Jordan STRATHON | 10 | Co Lincoln P | 3:15.21 | 255 | |
| 16. | Craig BAXTER | 10 | DerbyPhoenix | 3:17.71 | 243 | |
| Ellis KUBE | 10 | Co Leicester | DNC |
Disqualification Codes
11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | |
| 1. | Oliver BITOWT | 11 | Lincoln Vulc | 2:32.94 | 581 | |
| 2. | Kevin WALLBANK | 11 | Derventio | 2:42.53 | 482 | |
| 3. | Marcus COOK | 11 | Deepings | 2:45.22 | 458 | |
| 4. | Robert EVANS | 11 | Oswestry Ott | 2:46.14 | 449 | |
| 5. | Liam BROWN | 11 | Nova Cent'n | 2:47.68 | 437 | |
| 6. | Jack SMITH | 11 | Newcastle St | 2:49.07 | 424 | |
| 7. | George WILLIS | 11 | Northampton | 2:49.87 | 418 | |
| 8. | Thomas QUITTENTON | 11 | Co Leicester | 2:51.21 | 407 | |
| 9. | Kieran SMITH | 11 | Walsall | 2:53.18 | 393 | |
| 10. | Taylor WHITCHURCH | 11 | Co Hereford | 2:54.00 | 386 | |
| 11. | Mitchell BATES | 11 | Chase | 2:54.41 | 382 | |
| 12. | Matthew RENSHAW | 11 | Nova Cent'n | 2:54.90 | 379 | |
| 13. | Connor SMITH | 11 | Ilkeston SC | 2:55.32 | 376 | |
| 14. | Ben CHAMBERS | 11 | Derventio | 2:55.90 | 372 | |
| 15. | Liam ALBERY | 11 | Nova Cent'n | 2:56.62 | 367 | |
| 16. | Thomas LANE | 11 | Worcester | 2:57.35 | 362 | |
| 17. | Oliver WILKES | 11 | Matlock | 2:58.08 | 356 | |
| 18. | Samuel HAMBRIDGE | 11 | Nuneaton | 2:58.84 | 351 | |
| 19. | Tyler BOLT | 11 | Brierley | 2:58.88 | 351 | |
| 20. | Thomas BALLAAM | 11 | Lincoln Vulc | 2:59.06 | 350 | |
| 21. | Connor ALLISON | 11 | Nova Cent'n | 2:59.35 | 347 | |
| 22. | Harry ACKLAND | 11 | Worcester | 2:59.54 | 346 | |
| 23. | Jack WARREN-BALLARD | 11 | Leic Peng | 2:59.89 | 344 | |
| 24. | Charles HEYWORTH | 11 | Northampton | 3:00.47 | 341 | |
| 25. | Reuben REED | 11 | Boston | 3:01.07 | 336 | |
| 26. | Joshua WALKER | 11 | Strat Sharks | 3:01.85 | 332 | |
| 27. | Harry ROWE | 11 | Etwall | 3:03.05 | 324 | |
| 28. | James LATHAM | 11 | Co Derby | 3:03.29 | 323 | |
| 29. | Samuel TROMANS | 11 | Stourbridge | 3:03.48 | 321 | |
| 30. | Sullivan STONER | 11 | South Lincs | 3:04.36 | 316 | |
| Karol BUKOWSKI | 11 | Boldmere | DQ | T-2L |