| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Matthew MOUNSEY | 10 | Chesterfield | 3:18.09 | 378 | 1:36.98 | |
| 2. | Samuel ELLIOTT | 10 | Co Leicester | 3:19.02 | 372 | 1:36.14 | |
| 3. | Harrison BARNFIELDJONE | 10 | Northampton | 3:19.06 | 372 | 1:37.13 | |
| 4. | Sam THOMPSON | 10 | Northampton | 3:19.17 | 371 | 1:36.44 | |
| 5. | Connor CONNELL | 10 | Leamington | 3:19.32 | 369 | 1:36.42 | |
| 6. | Oliver DAVIDSON | 10 | Long Eaton | 3:24.99 | 334 | 1:38.70 | |
| 7. | Thomas MCCALLUM | 10 | Bromsgrove | 3:27.40 | 320 | 1:40.48 | |
| 8. | Alfie PARDOE | 10 | Whitchurch | 3:29.68 | 308 | 1:43.45 | |
| 9. | Joshua JELLEY | 10 | Co Coventry | 3:30.22 | 305 | 1:40.88 | |
| 10. | Alexander HIRD | 10 | Co Lincoln P | 3:30.88 | 302 | 1:44.13 | |
| 11. | Christopher ARNOLD | 10 | Co Leicester | 3:31.44 | 298 | 1:44.12 | |
| 12. | Robbie CATTELL | 10 | Bilston | 3:35.27 | 279 | 1:45.20 | |
| 13. | Jake DIXON | 10 | Boldmere | 3:36.01 | 275 | 1:47.56 | |
| 14. | Mitchell PAGE | 10 | Walsall | 3:36.36 | 274 | 1:45.27 | |
| 15. | Ben PEFFERS | 10 | Nuneaton | 3:36.77 | 271 | 1:46.77 | |
| 16. | Jamie WESTOBY | 10 | Co Hereford | 3:37.88 | 266 | 1:46.94 | |
| 17. | Jack SANDERS | 10 | Northgate | 3:38.27 | 264 | 1:45.95 | |
| 18. | Tommy SMITH | 10 | Co Leicester | 3:40.69 | 254 | 1:47.92 | |
| 19. | Joe LYNCH | 10 | Nuneaton | 3:41.11 | 251 | 1:48.70 | |
| 20. | Harrison BENTLEY-GREEN | 10 | Nuneaton | 3:41.14 | 251 | 1:49.08 | |
| 21. | Samuel BROWN | 10 | NottmLeander | 3:42.10 | 248 | 1:49.21 | |
| 22. | Liam GRIFFIN | 10 | Co Leicester | 3:44.84 | 235 | 1:51.38 | |
| Adam MASKREY | 10 | Biddulph | DQ | SL-3L | 1:43.85 |
Disqualification Codes
11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Benjamin GOODALL | 11 | BelperMarlin | 3:04.30 | 487 | 1:28.90 | |
| 2. | Nicholas HARRISON | 11 | Co Leicester | 3:04.61 | 484 | 1:29.05 | |
| 3. | James BULL | 11 | Nova Cent'n | 3:07.89 | 456 | 1:31.05 | |
| 4. | Adam RAYNES | 11 | Nuneaton | 3:08.56 | 451 | 1:32.51 | |
| 5. | James CLAXTON | 11 | Co Leicester | 3:15.01 | 403 | 1:34.87 | |
| 6. | Robert ADAMS | 11 | Oakengates | 3:17.07 | 388 | 1:34.28 | |
| 7. | Michael SEKULA | 11 | Haden Hill | 3:17.31 | 387 | 1:33.92 | |
| 8. | Craig BAXTER | 11 | DerbyPhoenix | 3:22.69 | 351 | 1:39.77 | |
| 9. | Jordan YOUNGMAN | 11 | Co Birm'ham | 3:23.95 | 343 | 1:37.58 | |
| 10. | George NICHOLLS | 11 | Co Coventry | 3:24.12 | 342 | 1:37.18 | |
| 11. | Michael ADAIR | 11 | Ledbury | 3:28.46 | 317 | 1:41.19 | |
| 12. | Daniel WESTOBY | 11 | Co Hereford | 3:29.53 | 312 | 1:41.88 |
Disqualification Codes
10 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Matthew MOUNSEY | 10 | Chesterfield | 3:18.09 | 378 | 1:36.98 | |
| 2. | Samuel ELLIOTT | 10 | Co Leicester | 3:19.02 | 372 | 1:36.14 | |
| 3. | Harrison BARNFIELDJONE | 10 | Northampton | 3:19.06 | 372 | 1:37.13 | |
| 4. | Sam THOMPSON | 10 | Northampton | 3:19.17 | 371 | 1:36.44 | |
| 5. | Connor CONNELL | 10 | Leamington | 3:19.32 | 369 | 1:36.42 | |
| 6. | Oliver DAVIDSON | 10 | Long Eaton | 3:24.99 | 334 | 1:38.70 | |
| 7. | Thomas MCCALLUM | 10 | Bromsgrove | 3:27.40 | 320 | 1:40.48 | |
| 8. | Alfie PARDOE | 10 | Whitchurch | 3:29.68 | 308 | 1:43.45 | |
| 9. | Joshua JELLEY | 10 | Co Coventry | 3:30.22 | 305 | 1:40.88 | |
| 10. | Alexander HIRD | 10 | Co Lincoln P | 3:30.88 | 302 | 1:44.13 | |
| 11. | Christopher ARNOLD | 10 | Co Leicester | 3:31.44 | 298 | 1:44.12 | |
| 12. | Robbie CATTELL | 10 | Bilston | 3:35.27 | 279 | 1:45.20 | |
| 13. | Jake DIXON | 10 | Boldmere | 3:36.01 | 275 | 1:47.56 | |
| 14. | Mitchell PAGE | 10 | Walsall | 3:36.36 | 274 | 1:45.27 | |
| 15. | Ben PEFFERS | 10 | Nuneaton | 3:36.77 | 271 | 1:46.77 | |
| 16. | Jamie WESTOBY | 10 | Co Hereford | 3:37.88 | 266 | 1:46.94 | |
| 17. | Jack SANDERS | 10 | Northgate | 3:38.27 | 264 | 1:45.95 | |
| 18. | Tommy SMITH | 10 | Co Leicester | 3:40.69 | 254 | 1:47.92 | |
| 19. | Joe LYNCH | 10 | Nuneaton | 3:41.11 | 251 | 1:48.70 | |
| 20. | Harrison BENTLEY-GREEN | 10 | Nuneaton | 3:41.14 | 251 | 1:49.08 | |
| 21. | Samuel BROWN | 10 | NottmLeander | 3:42.10 | 248 | 1:49.21 | |
| 22. | Liam GRIFFIN | 10 | Co Leicester | 3:44.84 | 235 | 1:51.38 | |
| Adam MASKREY | 10 | Biddulph | DQ | SL-3L | 1:43.85 |
Disqualification Codes
11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | BAG Pt | 100 | |
| 1. | Benjamin GOODALL | 11 | BelperMarlin | 3:04.30 | 487 | 1:28.90 | |
| 2. | Nicholas HARRISON | 11 | Co Leicester | 3:04.61 | 484 | 1:29.05 | |
| 3. | James BULL | 11 | Nova Cent'n | 3:07.89 | 456 | 1:31.05 | |
| 4. | Adam RAYNES | 11 | Nuneaton | 3:08.56 | 451 | 1:32.51 | |
| 5. | James CLAXTON | 11 | Co Leicester | 3:15.01 | 403 | 1:34.87 | |
| 6. | Robert ADAMS | 11 | Oakengates | 3:17.07 | 388 | 1:34.28 | |
| 7. | Michael SEKULA | 11 | Haden Hill | 3:17.31 | 387 | 1:33.92 | |
| 8. | Craig BAXTER | 11 | DerbyPhoenix | 3:22.69 | 351 | 1:39.77 | |
| 9. | Jordan YOUNGMAN | 11 | Co Birm'ham | 3:23.95 | 343 | 1:37.58 | |
| 10. | George NICHOLLS | 11 | Co Coventry | 3:24.12 | 342 | 1:37.18 | |
| 11. | Michael ADAIR | 11 | Ledbury | 3:28.46 | 317 | 1:41.19 | |
| 12. | Daniel WESTOBY | 11 | Co Hereford | 3:29.53 | 312 | 1:41.88 |