Heats (Declared Winners) Mens Open 400m Freestyle
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 | 200 | 300 |
| 1. | Adam DESMOND | 21 | Co Coventry | 4:11.81 | 753 | | 1:00.27 | 2:03.59 | 3:08.21 |
| 2. | Joseph KEANE | 16 | Derventio | 4:12.00 | 752 | | 1:00.52 | 2:05.14 | 3:09.92 |
| 3. | Daniel MILLS | 14 | Nova Cent'n | 4:12.23 | 750 | | 1:01.11 | 2:05.85 | 3:10.21 |
| 4. | Jamie BROOM | 16 | Derventio | 4:14.51 | 733 | | 1:00.99 | 2:06.34 | 3:11.34 |
| 5. | Jonathan COOK | 16 | Nova Cent'n | 4:15.24 | 727 | | 1:01.61 | 2:07.27 | 3:12.46 |
| 6. | Simon PANTING | 18 | Northampton | 4:17.02 | 714 | | 1:01.31 | 2:06.17 | 3:11.75 |
| 7. | Adam MALLETT | 16 | Lincoln Vulc | 4:17.05 | 714 | | 1:02.69 | 2:08.87 | 3:12.67 |
| 8. | Ryan LONG | 17 | Co Birm'ham | 4:18.03 | 707 | | 1:00.89 | 2:06.45 | 3:12.05 |
| 9. | Matthew WOLSTENHOLME | 16 | Co Coventry | 4:18.15 | 706 | | 1:01.56 | 2:06.49 | 3:12.46 |
| 10. | Declan POTTS | 13 | Lincoln Vulc | 4:18.50 | 703 | | 1:02.44 | 2:08.93 | 3:15.33 |
| 11. | Liam STABLER | 17 | Chase | 4:25.29 | 656 | | 1:02.38 | 2:08.95 | 3:17.60 |
| 12. | Patrick MEGGITT | 17 | Co Hereford | 4:27.37 | 642 | | 1:02.69 | 2:09.75 | 3:18.73 |
| 13. | Robert WELBOURN | 18 | Lincoln Vulc | 4:28.73 | 633 | | 1:02.39 | 2:10.24 | 3:18.70 |
| 14. | John NOBLE | 13 | Co Coventry | 4:28.81 | 633 | | 1:02.78 | 2:10.53 | 3:19.87 |
| 15. | Adam WALMSLEY | 17 | Nova Cent'n | 4:29.62 | 627 | | 1:02.49 | 2:10.93 | 3:20.75 |
| 16. | Lawrie MILLS | 15 | Strat Sharks | 4:29.71 | 627 | | 1:03.10 | 2:11.58 | 3:21.32 |
| 17. | Tom MARSTERS | 16 | South Lincs | 4:30.71 | 620 | | 1:03.20 | 2:11.98 | 3:22.65 |
| 18. | Fraser BOVEY | 13 | Northampton | 4:32.65 | 608 | | 1:04.13 | 2:14.27 | 3:24.50 |
| 19. | Jack GAYTON | 15 | Northampton | 4:36.49 | 585 | | 1:03.64 | 2:14.51 | 3:26.19 |
| 20. | Steven PORTER | 15 | Nova Cent'n | 4:36.67 | 584 | | 1:06.30 | 2:18.51 | 3:27.86 |
| 21. | Peter DAWES | 13 | Co Coventry | 4:41.65 | 555 | | 1:06.83 | 2:19.59 | 3:31.65 |
| 22. | Kyle PICKETT | 15 | Co Coventry | 4:42.21 | 551 | | 1:05.65 | 2:18.50 | 3:31.46 |
| 23. | Sam HYND | 14 | Nova Cent'n | 5:06.29 | 430 | | 1:11.49 | 2:30.16 | 3:49.18 |
| 24. | William HOLLAND-LEAVEN | 14 | Deepings | 7:24.40 | 104 | | 1:43.51 | 3:39.09 | 5:35.51 |
| Liam MARSHALL | 19 | Northampton | DNF | | | | | |
15 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 | 200 | 300 |
| 1. | Daniel MILLS | 14 | Nova Cent'n | 4:12.23 | 750 | | 1:01.11 | 2:05.85 | 3:10.21 |
| 2. | Declan POTTS | 13 | Lincoln Vulc | 4:18.50 | 703 | | 1:02.44 | 2:08.93 | 3:15.33 |
| 3. | John NOBLE | 13 | Co Coventry | 4:28.81 | 633 | | 1:02.78 | 2:10.53 | 3:19.87 |
| 4. | Lawrie MILLS | 15 | Strat Sharks | 4:29.71 | 627 | | 1:03.10 | 2:11.58 | 3:21.32 |
| 5. | Fraser BOVEY | 13 | Northampton | 4:32.65 | 608 | | 1:04.13 | 2:14.27 | 3:24.50 |
| 6. | Jack GAYTON | 15 | Northampton | 4:36.49 | 585 | | 1:03.64 | 2:14.51 | 3:26.19 |
| 7. | Steven PORTER | 15 | Nova Cent'n | 4:36.67 | 584 | | 1:06.30 | 2:18.51 | 3:27.86 |
| 8. | Peter DAWES | 13 | Co Coventry | 4:41.65 | 555 | | 1:06.83 | 2:19.59 | 3:31.65 |
| 9. | Kyle PICKETT | 15 | Co Coventry | 4:42.21 | 551 | | 1:05.65 | 2:18.50 | 3:31.46 |
| 10. | Sam HYND | 14 | Nova Cent'n | 5:06.29 | 430 | | 1:11.49 | 2:30.16 | 3:49.18 |
| 11. | William HOLLAND-LEAVEN | 14 | Deepings | 7:24.40 | 104 | | 1:43.51 | 3:39.09 | 5:35.51 |
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 | 200 | 300 |
| 1. | Adam DESMOND | 21 | Co Coventry | 4:11.81 | 753 | | 1:00.27 | 2:03.59 | 3:08.21 |
| 2. | Joseph KEANE | 16 | Derventio | 4:12.00 | 752 | | 1:00.52 | 2:05.14 | 3:09.92 |
| 3. | Daniel MILLS | 14 | Nova Cent'n | 4:12.23 | 750 | | 1:01.11 | 2:05.85 | 3:10.21 |
| 4. | Jamie BROOM | 16 | Derventio | 4:14.51 | 733 | | 1:00.99 | 2:06.34 | 3:11.34 |
| 5. | Jonathan COOK | 16 | Nova Cent'n | 4:15.24 | 727 | | 1:01.61 | 2:07.27 | 3:12.46 |
| 6. | Simon PANTING | 18 | Northampton | 4:17.02 | 714 | | 1:01.31 | 2:06.17 | 3:11.75 |
| 7. | Adam MALLETT | 16 | Lincoln Vulc | 4:17.05 | 714 | | 1:02.69 | 2:08.87 | 3:12.67 |
| 8. | Ryan LONG | 17 | Co Birm'ham | 4:18.03 | 707 | | 1:00.89 | 2:06.45 | 3:12.05 |
| 9. | Matthew WOLSTENHOLME | 16 | Co Coventry | 4:18.15 | 706 | | 1:01.56 | 2:06.49 | 3:12.46 |
| 10. | Declan POTTS | 13 | Lincoln Vulc | 4:18.50 | 703 | | 1:02.44 | 2:08.93 | 3:15.33 |
| 11. | Liam STABLER | 17 | Chase | 4:25.29 | 656 | | 1:02.38 | 2:08.95 | 3:17.60 |
| 12. | Patrick MEGGITT | 17 | Co Hereford | 4:27.37 | 642 | | 1:02.69 | 2:09.75 | 3:18.73 |
| 13. | Robert WELBOURN | 18 | Lincoln Vulc | 4:28.73 | 633 | | 1:02.39 | 2:10.24 | 3:18.70 |
| 14. | John NOBLE | 13 | Co Coventry | 4:28.81 | 633 | | 1:02.78 | 2:10.53 | 3:19.87 |
| 15. | Adam WALMSLEY | 17 | Nova Cent'n | 4:29.62 | 627 | | 1:02.49 | 2:10.93 | 3:20.75 |
| 16. | Lawrie MILLS | 15 | Strat Sharks | 4:29.71 | 627 | | 1:03.10 | 2:11.58 | 3:21.32 |
| 17. | Tom MARSTERS | 16 | South Lincs | 4:30.71 | 620 | | 1:03.20 | 2:11.98 | 3:22.65 |
| 18. | Fraser BOVEY | 13 | Northampton | 4:32.65 | 608 | | 1:04.13 | 2:14.27 | 3:24.50 |
| 19. | Jack GAYTON | 15 | Northampton | 4:36.49 | 585 | | 1:03.64 | 2:14.51 | 3:26.19 |
| 20. | Steven PORTER | 15 | Nova Cent'n | 4:36.67 | 584 | | 1:06.30 | 2:18.51 | 3:27.86 |
| 21. | Peter DAWES | 13 | Co Coventry | 4:41.65 | 555 | | 1:06.83 | 2:19.59 | 3:31.65 |
| 22. | Kyle PICKETT | 15 | Co Coventry | 4:42.21 | 551 | | 1:05.65 | 2:18.50 | 3:31.46 |
| 23. | Sam HYND | 14 | Nova Cent'n | 5:06.29 | 430 | | 1:11.49 | 2:30.16 | 3:49.18 |
| 24. | William HOLLAND-LEAVEN | 14 | Deepings | 7:24.40 | 104 | | 1:43.51 | 3:39.09 | 5:35.51 |
| Liam MARSHALL | 19 | Northampton | DNF | | | | | |