Heats (Declared Winners) Mens Open 200m Breaststroke
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 |
| 1. | Mark BRANCH | 18 | Co Coventry | 2:25.70 | 760 | | 1:09.00 |
| 2. | Nathan PETCH | 18 | Co Coventry | 2:28.87 | 719 | | 1:10.66 |
| 3. | Chris BAYLISS | 17 | Co Hereford | 2:34.59 | 650 | | 1:13.06 |
| 4. | Ashley HURDMAN | 17 | Derventio | 2:36.57 | 627 | | 1:14.47 |
| 5. | Ben MARSTERS | 19 | South Lincs | 2:36.91 | 624 | | 1:13.05 |
| 6. | Matthew COPE | 15 | Walsall | 2:38.40 | 607 | | 1:15.80 |
| 7. | Adam MORTON | 17 | Nova Cent'n | 2:39.27 | 598 | | 1:17.61 |
| 8. | Marc COLLETT | 17 | Co Birm'ham | 2:39.60 | 595 | | 1:13.39 |
| 9. | Wayne BAMBRICK | 19 | Nuneaton | 2:40.73 | 583 | | 1:17.25 |
| 10. | Aaron FLYNN | 15 | Wellingboro | 2:41.93 | 571 | | 1:17.53 |
| 11. | Freddy AVENELL | 15 | Nova Cent'n | 2:43.59 | 554 | | 1:18.41 |
| 12. | Matthew BINGLEY | 13 | Co Coventry | 2:43.77 | 552 | | 1:19.06 |
| 13. | James NOCK | 16 | Stourbridge | 2:45.86 | 532 | | 1:17.61 |
| 14. | Philip HARRINGTON | 15 | Halesowen | 2:47.65 | 516 | | 1:19.14 |
15 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 |
| 1. | Matthew COPE | 15 | Walsall | 2:38.40 | 607 | | 1:15.80 |
| 2. | Aaron FLYNN | 15 | Wellingboro | 2:41.93 | 571 | | 1:17.53 |
| 3. | Freddy AVENELL | 15 | Nova Cent'n | 2:43.59 | 554 | | 1:18.41 |
| 4. | Matthew BINGLEY | 13 | Co Coventry | 2:43.77 | 552 | | 1:19.06 |
| 5. | Philip HARRINGTON | 15 | Halesowen | 2:47.65 | 516 | | 1:19.14 |
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 |
| 1. | Mark BRANCH | 18 | Co Coventry | 2:25.70 | 760 | | 1:09.00 |
| 2. | Nathan PETCH | 18 | Co Coventry | 2:28.87 | 719 | | 1:10.66 |
| 3. | Chris BAYLISS | 17 | Co Hereford | 2:34.59 | 650 | | 1:13.06 |
| 4. | Ashley HURDMAN | 17 | Derventio | 2:36.57 | 627 | | 1:14.47 |
| 5. | Ben MARSTERS | 19 | South Lincs | 2:36.91 | 624 | | 1:13.05 |
| 6. | Matthew COPE | 15 | Walsall | 2:38.40 | 607 | | 1:15.80 |
| 7. | Adam MORTON | 17 | Nova Cent'n | 2:39.27 | 598 | | 1:17.61 |
| 8. | Marc COLLETT | 17 | Co Birm'ham | 2:39.60 | 595 | | 1:13.39 |
| 9. | Wayne BAMBRICK | 19 | Nuneaton | 2:40.73 | 583 | | 1:17.25 |
| 10. | Aaron FLYNN | 15 | Wellingboro | 2:41.93 | 571 | | 1:17.53 |
| 11. | Freddy AVENELL | 15 | Nova Cent'n | 2:43.59 | 554 | | 1:18.41 |
| 12. | Matthew BINGLEY | 13 | Co Coventry | 2:43.77 | 552 | | 1:19.06 |
| 13. | James NOCK | 16 | Stourbridge | 2:45.86 | 532 | | 1:17.61 |
| 14. | Philip HARRINGTON | 15 | Halesowen | 2:47.65 | 516 | | 1:19.14 |