Heats (Declared Winners) Womens Open 400m Freestyle
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 | 200 | 300 |
| 1. | Rebecca HARRISON | 15 | Derventio | 4:34.06 | 766 | | 1:05.82 | 2:16.82 | 3:26.30 |
| 2. | Rebecca DUDLEY | 14 | Northampton | 4:37.47 | 742 | | 1:07.46 | 2:18.01 | 3:28.22 |
| 3. | Emma BURKE | 15 | Co Coventry | 4:37.98 | 738 | | 1:07.37 | 2:18.09 | 3:28.92 |
| 4. | Gemma ALBRIGHTON | 17 | Co Coventry | 4:42.02 | 711 | | 1:07.94 | 2:18.96 | 3:30.98 |
| 5. | Kimberley COLTON | 16 | Nova Cent'n | 4:42.09 | 710 | | 1:08.01 | 2:19.74 | 3:31.38 |
| 6. | Catherine MCMANUS | 16 | Northampton | 4:42.22 | 709 | | 1:07.29 | 2:19.61 | 3:31.58 |
| 7. | Laura WOOD | 15 | Chase | 4:42.71 | 706 | | 1:06.79 | 2:17.97 | 3:30.06 |
| 8. | Joanna BOLD | 13 | Nova Cent'n | 4:44.81 | 692 | | 1:08.03 | 2:20.61 | 3:33.16 |
| 9. | Victoria KIGHTLEY | 14 | Northampton | 4:45.39 | 688 | | 1:08.03 | 2:20.69 | 3:34.19 |
| 10. | Louise BREEN | 16 | Co Leicester | 4:45.62 | 687 | | 1:07.84 | 2:20.08 | 3:32.76 |
| 11. | Ruth CATTERMOLE | 15 | Northampton | 4:50.21 | 658 | | 1:08.91 | 2:22.40 | 3:36.95 |
| 12. | Katy LOCKEY | 14 | Derventio | 4:50.83 | 654 | | 1:09.32 | 2:24.58 | 3:38.99 |
| 13. | Sarah RYDER | 17 | Northampton | 4:53.76 | 636 | | 1:09.75 | 2:25.16 | 3:39.94 |
| 14. | Natalie COPE | 14 | Co Coventry | 4:54.90 | 630 | | 1:10.73 | 2:26.19 | 3:41.34 |
| 15. | Jessica TOMLINSON | 13 | Nova Cent'n | 4:55.74 | 625 | | 1:11.83 | 2:28.19 | 3:43.28 |
| 16. | Claire HILL | 15 | Walsall | 4:56.21 | 622 | | 1:10.89 | 2:26.34 | 3:42.53 |
| 17. | Victoria AUSTEN | 17 | Northampton | 4:57.04 | 617 | | 1:09.04 | 2:25.20 | 3:41.14 |
| 18. | Ciara HORNE | 16 | Co Coventry | 4:57.47 | 615 | | 1:12.98 | 2:28.51 | 3:44.37 |
| 19. | Hayley BROOKER | 17 | South Lincs | 4:58.36 | 610 | | 1:10.51 | 2:26.43 | 3:42.46 |
| 20. | Rebecca PRICE | 13 | Boston | 4:59.66 | 602 | | 1:09.85 | 2:25.64 | 3:42.62 |
| 21. | Rebecca EVANS | 14 | Stourbridge | 4:59.92 | 601 | | 1:10.39 | 2:27.45 | 3:44.81 |
| 22. | Kate WEAVER | 16 | Haden Hill | 5:00.76 | 596 | | 1:11.11 | 2:28.58 | 3:46.50 |
| 23. | Emma-louise WILKINS | 14 | Chase | 5:00.98 | 595 | | 1:10.75 | 2:28.84 | 3:45.92 |
| 24. | Hayley BURTON | 11 | Lincoln Vulc | 5:01.20 | 594 | | 1:13.28 | 2:30.18 | 3:47.85 |
| 25. | Natalie BLAKEMORE | 15 | Stourbridge | 5:01.23 | 593 | | 1:10.83 | 2:27.57 | 3:44.75 |
| 26. | Laura KINGS | 14 | Kettering | 5:03.61 | 580 | | 1:11.84 | 2:29.74 | 3:47.89 |
| 27. | Stacey CAMERON | 15 | Camphill Ed | 5:05.72 | 569 | | 1:11.19 | 2:29.64 | 3:48.52 |
| 28. | Charlotte HENSHAW | 18 | Nova Cent'n | 6:13.25 | 302 | | 1:27.71 | 3:01.58 | 4:37.28 |
| 29. | Laura BELLARS | 17 | South Lincs | 6:39.73 | 235 | | 1:36.63 | 3:18.63 | 5:00.52 |
| 30. | Eleanor SIMMONDS | 11 | Boldmere | 7:18.68 | 163 | | 1:46.52 | 3:39.37 | 5:30.17 |
15 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 | 200 | 300 |
| 1. | Rebecca HARRISON | 15 | Derventio | 4:34.06 | 766 | | 1:05.82 | 2:16.82 | 3:26.30 |
| 2. | Rebecca DUDLEY | 14 | Northampton | 4:37.47 | 742 | | 1:07.46 | 2:18.01 | 3:28.22 |
| 3. | Emma BURKE | 15 | Co Coventry | 4:37.98 | 738 | | 1:07.37 | 2:18.09 | 3:28.92 |
| 4. | Laura WOOD | 15 | Chase | 4:42.71 | 706 | | 1:06.79 | 2:17.97 | 3:30.06 |
| 5. | Joanna BOLD | 13 | Nova Cent'n | 4:44.81 | 692 | | 1:08.03 | 2:20.61 | 3:33.16 |
| 6. | Victoria KIGHTLEY | 14 | Northampton | 4:45.39 | 688 | | 1:08.03 | 2:20.69 | 3:34.19 |
| 7. | Ruth CATTERMOLE | 15 | Northampton | 4:50.21 | 658 | | 1:08.91 | 2:22.40 | 3:36.95 |
| 8. | Katy LOCKEY | 14 | Derventio | 4:50.83 | 654 | | 1:09.32 | 2:24.58 | 3:38.99 |
| 9. | Natalie COPE | 14 | Co Coventry | 4:54.90 | 630 | | 1:10.73 | 2:26.19 | 3:41.34 |
| 10. | Jessica TOMLINSON | 13 | Nova Cent'n | 4:55.74 | 625 | | 1:11.83 | 2:28.19 | 3:43.28 |
| 11. | Claire HILL | 15 | Walsall | 4:56.21 | 622 | | 1:10.89 | 2:26.34 | 3:42.53 |
| 12. | Rebecca PRICE | 13 | Boston | 4:59.66 | 602 | | 1:09.85 | 2:25.64 | 3:42.62 |
| 13. | Rebecca EVANS | 14 | Stourbridge | 4:59.92 | 601 | | 1:10.39 | 2:27.45 | 3:44.81 |
| 14. | Emma-louise WILKINS | 14 | Chase | 5:00.98 | 595 | | 1:10.75 | 2:28.84 | 3:45.92 |
| 15. | Hayley BURTON | 11 | Lincoln Vulc | 5:01.20 | 594 | | 1:13.28 | 2:30.18 | 3:47.85 |
| 16. | Natalie BLAKEMORE | 15 | Stourbridge | 5:01.23 | 593 | | 1:10.83 | 2:27.57 | 3:44.75 |
| 17. | Laura KINGS | 14 | Kettering | 5:03.61 | 580 | | 1:11.84 | 2:29.74 | 3:47.89 |
| 18. | Stacey CAMERON | 15 | Camphill Ed | 5:05.72 | 569 | | 1:11.19 | 2:29.64 | 3:48.52 |
| 19. | Eleanor SIMMONDS | 11 | Boldmere | 7:18.68 | 163 | | 1:46.52 | 3:39.37 | 5:30.17 |
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 | 200 | 300 |
| 1. | Rebecca HARRISON | 15 | Derventio | 4:34.06 | 766 | | 1:05.82 | 2:16.82 | 3:26.30 |
| 2. | Rebecca DUDLEY | 14 | Northampton | 4:37.47 | 742 | | 1:07.46 | 2:18.01 | 3:28.22 |
| 3. | Emma BURKE | 15 | Co Coventry | 4:37.98 | 738 | | 1:07.37 | 2:18.09 | 3:28.92 |
| 4. | Gemma ALBRIGHTON | 17 | Co Coventry | 4:42.02 | 711 | | 1:07.94 | 2:18.96 | 3:30.98 |
| 5. | Kimberley COLTON | 16 | Nova Cent'n | 4:42.09 | 710 | | 1:08.01 | 2:19.74 | 3:31.38 |
| 6. | Catherine MCMANUS | 16 | Northampton | 4:42.22 | 709 | | 1:07.29 | 2:19.61 | 3:31.58 |
| 7. | Laura WOOD | 15 | Chase | 4:42.71 | 706 | | 1:06.79 | 2:17.97 | 3:30.06 |
| 8. | Joanna BOLD | 13 | Nova Cent'n | 4:44.81 | 692 | | 1:08.03 | 2:20.61 | 3:33.16 |
| 9. | Victoria KIGHTLEY | 14 | Northampton | 4:45.39 | 688 | | 1:08.03 | 2:20.69 | 3:34.19 |
| 10. | Louise BREEN | 16 | Co Leicester | 4:45.62 | 687 | | 1:07.84 | 2:20.08 | 3:32.76 |
| 11. | Ruth CATTERMOLE | 15 | Northampton | 4:50.21 | 658 | | 1:08.91 | 2:22.40 | 3:36.95 |
| 12. | Katy LOCKEY | 14 | Derventio | 4:50.83 | 654 | | 1:09.32 | 2:24.58 | 3:38.99 |
| 13. | Sarah RYDER | 17 | Northampton | 4:53.76 | 636 | | 1:09.75 | 2:25.16 | 3:39.94 |
| 14. | Natalie COPE | 14 | Co Coventry | 4:54.90 | 630 | | 1:10.73 | 2:26.19 | 3:41.34 |
| 15. | Jessica TOMLINSON | 13 | Nova Cent'n | 4:55.74 | 625 | | 1:11.83 | 2:28.19 | 3:43.28 |
| 16. | Claire HILL | 15 | Walsall | 4:56.21 | 622 | | 1:10.89 | 2:26.34 | 3:42.53 |
| 17. | Victoria AUSTEN | 17 | Northampton | 4:57.04 | 617 | | 1:09.04 | 2:25.20 | 3:41.14 |
| 18. | Ciara HORNE | 16 | Co Coventry | 4:57.47 | 615 | | 1:12.98 | 2:28.51 | 3:44.37 |
| 19. | Hayley BROOKER | 17 | South Lincs | 4:58.36 | 610 | | 1:10.51 | 2:26.43 | 3:42.46 |
| 20. | Rebecca PRICE | 13 | Boston | 4:59.66 | 602 | | 1:09.85 | 2:25.64 | 3:42.62 |
| 21. | Rebecca EVANS | 14 | Stourbridge | 4:59.92 | 601 | | 1:10.39 | 2:27.45 | 3:44.81 |
| 22. | Kate WEAVER | 16 | Haden Hill | 5:00.76 | 596 | | 1:11.11 | 2:28.58 | 3:46.50 |
| 23. | Emma-louise WILKINS | 14 | Chase | 5:00.98 | 595 | | 1:10.75 | 2:28.84 | 3:45.92 |
| 24. | Hayley BURTON | 11 | Lincoln Vulc | 5:01.20 | 594 | | 1:13.28 | 2:30.18 | 3:47.85 |
| 25. | Natalie BLAKEMORE | 15 | Stourbridge | 5:01.23 | 593 | | 1:10.83 | 2:27.57 | 3:44.75 |
| 26. | Laura KINGS | 14 | Kettering | 5:03.61 | 580 | | 1:11.84 | 2:29.74 | 3:47.89 |
| 27. | Stacey CAMERON | 15 | Camphill Ed | 5:05.72 | 569 | | 1:11.19 | 2:29.64 | 3:48.52 |
| 28. | Charlotte HENSHAW | 18 | Nova Cent'n | 6:13.25 | 302 | | 1:27.71 | 3:01.58 | 4:37.28 |
| 29. | Laura BELLARS | 17 | South Lincs | 6:39.73 | 235 | | 1:36.63 | 3:18.63 | 5:00.52 |
| 30. | Eleanor SIMMONDS | 11 | Boldmere | 7:18.68 | 163 | | 1:46.52 | 3:39.37 | 5:30.17 |