Heats (Declared Winners) Mens Open 200m Backstroke
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 |
| 1. | Rikki MORRIS | 16 | Co Coventry | 2:15.90 | 684 | | 1:05.96 |
| 2. | Matthew STORR | 17 | Lincoln Vulc | 2:17.28 | 666 | | 1:06.82 |
| 3. | Lawrie MILLS | 16 | Strat Sharks | 2:18.92 | 644 | | 1:08.30 |
| 4. | Adam MALLETT | 16 | Lincoln Vulc | 2:19.41 | 638 | | 1:08.98 |
| 5. | Sean ASHER | 18 | Co Coventry | 2:20.63 | 623 | | 1:09.15 |
| 6. | Daniel VICKERS | 16 | Leek | 2:21.41 | 613 | | 1:09.53 |
| 7. | Grant COOPER | 15 | Co Birm'ham | 2:21.76 | 609 | | 1:10.24 |
| 8. | James LOVATT | 17 | Derventio | 2:22.08 | 605 | | 1:08.21 |
| 9. | Ben POGSON | 14 | Boston | 2:22.32 | 603 | | 1:09.45 |
| 10. | Fraser BOVEY | 14 | Northampton | 2:23.39 | 590 | | 1:09.62 |
| 11. | Ashley HURDMAN | 18 | Derventio | 2:23.99 | 583 | | 1:10.03 |
| 12. | Ryan MORRIS | 14 | Co Coventry | 2:26.48 | 555 | | 1:12.16 |
| 13. | Michael EDMONDS | 15 | Halesowen | 2:26.85 | 551 | | 1:12.62 |
| 14. | James BURDEN | 14 | Co Coventry | 2:28.30 | 535 | | 1:11.45 |
| 15. | Mitchell ADSHEAD | 13 | Chase | 2:28.79 | 530 | | 1:13.35 |
| 16. | Sebastian BUKOWSKI | 14 | Boldmere | 2:35.52 | 464 | | 1:15.02 |
15 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 |
| 1. | Grant COOPER | 15 | Co Birm'ham | 2:21.76 | 609 | | 1:10.24 |
| 2. | Ben POGSON | 14 | Boston | 2:22.32 | 603 | | 1:09.45 |
| 3. | Fraser BOVEY | 14 | Northampton | 2:23.39 | 590 | | 1:09.62 |
| 4. | Ryan MORRIS | 14 | Co Coventry | 2:26.48 | 555 | | 1:12.16 |
| 5. | Michael EDMONDS | 15 | Halesowen | 2:26.85 | 551 | | 1:12.62 |
| 6. | James BURDEN | 14 | Co Coventry | 2:28.30 | 535 | | 1:11.45 |
| 7. | Mitchell ADSHEAD | 13 | Chase | 2:28.79 | 530 | | 1:13.35 |
| 8. | Sebastian BUKOWSKI | 14 | Boldmere | 2:35.52 | 464 | | 1:15.02 |
Open Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | GB Pts | | 100 |
| 1. | Rikki MORRIS | 16 | Co Coventry | 2:15.90 | 684 | | 1:05.96 |
| 2. | Matthew STORR | 17 | Lincoln Vulc | 2:17.28 | 666 | | 1:06.82 |
| 3. | Lawrie MILLS | 16 | Strat Sharks | 2:18.92 | 644 | | 1:08.30 |
| 4. | Adam MALLETT | 16 | Lincoln Vulc | 2:19.41 | 638 | | 1:08.98 |
| 5. | Sean ASHER | 18 | Co Coventry | 2:20.63 | 623 | | 1:09.15 |
| 6. | Daniel VICKERS | 16 | Leek | 2:21.41 | 613 | | 1:09.53 |
| 7. | Grant COOPER | 15 | Co Birm'ham | 2:21.76 | 609 | | 1:10.24 |
| 8. | James LOVATT | 17 | Derventio | 2:22.08 | 605 | | 1:08.21 |
| 9. | Ben POGSON | 14 | Boston | 2:22.32 | 603 | | 1:09.45 |
| 10. | Fraser BOVEY | 14 | Northampton | 2:23.39 | 590 | | 1:09.62 |
| 11. | Ashley HURDMAN | 18 | Derventio | 2:23.99 | 583 | | 1:10.03 |
| 12. | Ryan MORRIS | 14 | Co Coventry | 2:26.48 | 555 | | 1:12.16 |
| 13. | Michael EDMONDS | 15 | Halesowen | 2:26.85 | 551 | | 1:12.62 |
| 14. | James BURDEN | 14 | Co Coventry | 2:28.30 | 535 | | 1:11.45 |
| 15. | Mitchell ADSHEAD | 13 | Chase | 2:28.79 | 530 | | 1:13.35 |
| 16. | Sebastian BUKOWSKI | 14 | Boldmere | 2:35.52 | 464 | | 1:15.02 |